简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
山东服装职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与西藏云在线信息科技有限公司合作) | 171 | 6528 |
山东外事职业大学 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 171 | 6527 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 171 | 6533 |
潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 170 | 6553 |
枣庄职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 169 | 6558 |
青岛黄海学院 | 软件与应用技术 | 移动应用开发 | 167 | 6606 |
滨州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 167 | 6609 |
山东胜利职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 166 | 6633 |
泰山科技学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 165 | 6640 |
泰山职业技术学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 165 | 6646 |
山东文化产业职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 165 | 6648 |
山东海事职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 165 | 6659 |
潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 数字媒体艺术设计 | 165 | 6652 |
山东艺术设计职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与北京凯文教育集团合作) | 164 | 6677 |
山东服装职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司 | 163 | 6704 |
潍坊食品科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与青岛青大健康教育学院有限公司合作) | 163 | 6693 |
潍坊工商职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 162 | 6716 |
山东外事职业大学 | 软件与应用技术 | 数字媒体技术 | 162 | 6717 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 测绘工程技术 | 162 | 6715 |
青岛黄海学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 160 | 6760 |
滨州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与山东智拓教育研究集团有限公司合作) | 160 | 6753 |
潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 159 | 6773 |
青岛恒星科技学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 158 | 6797 |
烟台城市科技职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 158 | 6796 |
烟台城市科技职业学院 | 软件与应用技术 | 现代通信技术 | 158 | 6792 |
潍坊工商职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 157 | 6816 |
山东文化产业职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 156 | 6842 |
日照航海工程职业学院 | 软件与应用技术 | 艺术设计 | 155 | 6866 |
山东工程职业技术大学 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与山东海文信息技术有限公司合作) | 154 | 6883 |
山东外事职业大学 | 软件与应用技术 | 动漫制作技术 | 154 | 6884 |
山东海事职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据与会计 | 154 | 6880 |
滨州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 154 | 6885 |
山东力明科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 153 | 6908 |
青岛恒星科技学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 153 | 6893 |
山东工程职业技术大学 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与山东联科云计算技术有限公司合作) | 153 | 6896 |
山东财经大学东方学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 153 | 6911 |
潍坊工程职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与联科云智能电子(山东)有限公司合作) | 153 | 6912 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与统信国基(北京)科技有限公司合作) | 153 | 6894 |
青岛航空科技职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 153 | 6905 |
滨州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 153 | 6895 |
泰山职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 152 | 6931 |
齐鲁理工学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 152 | 6940 |
山东文化产业职业学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 152 | 6937 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与统信国基(北京)科技有限公司合作) | 152 | 6923 |
山东英才学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 151 | 6953 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术(校企合作,与河北华讯科技有限公司合作) | 151 | 6951 |
日照航海工程职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 151 | 6952 |
滨州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 151 | 6954 |
曲阜远东职业技术学院 | 软件与应用技术 | 数据中心运行与管理 | 151 | 6947 |
曲阜远东职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 151 | 6950 |
山东经贸职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(中外合作办学)(与韩国又石大学合作) | 150 | 6971 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友