点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东理工职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 481 | 2404 | 2022 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 481 | 3425 | 2023 |
| 山东电子职业技术学院 | 网络技术 | 云计算技术应用 | 481 | 3431 | 2023 |
| 威海海洋职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 481 | 3427 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 481 | 2407 | 2022 |
| 青岛工程职业学院 | 网络技术 | 集成电路技术 | 480 | 2428 | 2022 |
| 山东理工职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 480 | 3459 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 网络技术 | 软件技术 | 480 | 3465 | 2025 |
| 山东劳动职业技术学院 | 网络技术 | 云计算技术应用 | 479 | 3470 | 2025 |
| 山东水利职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 479 | 3829 | 2024 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 网络技术 | 人工智能技术应用 | 478 | 3519 | 2025 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 人工智能技术应用 | 478 | 2471 | 2022 |
| 滨州职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 476 | 3533 | 2023 |
| 山东传媒职业学院 | 网络技术 | 数字广播电视技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 476 | 2497 | 2022 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 现代移动通信技术 | 475 | 3561 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 信息安全技术应用 | 475 | 2519 | 2022 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 475 | 2517 | 2022 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 474 | 3595 | 2023 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 474 | 3626 | 2025 |
| 山东电子职业技术学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 473 | 3597 | 2023 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 473 | 3647 | 2025 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 现代移动通信技术 | 473 | 2547 | 2022 |
| 山东理工职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 473 | 3978 | 2024 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 区块链技术应用 | 472 | 3694 | 2025 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 区块链技术应用 | 472 | 2554 | 2022 |
| 青岛工程职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 472 | 3626 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 集成电路技术 | 472 | 2555 | 2022 |
| 山东科技职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(博赛工匠班) | 471 | 4020 | 2024 |
| 临沂科技职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 471 | 3720 | 2025 |
| 莱芜职业技术学院 | 网络技术 | 信息安全技术应用 | 471 | 3722 | 2025 |
| 山东商务职业学院 | 网络技术 | 信息安全技术应用 | 470 | 3753 | 2025 |
| 山东经贸职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 469 | 2588 | 2022 |
| 山东电子职业技术学院 | 网络技术 | 人工智能技术应用 | 469 | 3703 | 2023 |
| 山东科技职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术(校企合作,与联想(北京)有限公司合作) | 468 | 3720 | 2023 |
| 临沂科技职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 467 | 3837 | 2025 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 网络技术 | 信息安全技术应用 | 466 | 4143 | 2024 |
| 烟台工程职业技术学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 466 | 3761 | 2023 |
| 山东劳动职业技术学院 | 网络技术 | 云计算技术应用 | 465 | 4185 | 2024 |
| 临沂职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 465 | 2650 | 2022 |
| 东营职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 464 | 3942 | 2025 |
| 山东电子职业技术学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 464 | 3943 | 2025 |
| 济宁职业技术学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 463 | 2686 | 2022 |
| 烟台工程职业技术学院 | 网络技术 | 工业互联网技术 | 462 | 3828 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 网络技术 | 软件技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 462 | 2711 | 2022 |
| 威海海洋职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 461 | 2715 | 2022 |
| 威海海洋职业学院 | 网络技术 | 云计算技术应用 | 461 | 2720 | 2022 |
| 菏泽职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 461 | 4033 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 460 | 4298 | 2024 |
| 山东商务职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 460 | 4302 | 2024 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 现代移动通信技术 | 460 | 4067 | 2025 |
| 山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 459 | 4091 | 2025 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友