简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
山东交通职业学院 | 电子技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 438 | 740 | 2023 |
日照职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 438 | 732 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 汽车智能技术 | 436 | 678 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 436 | 589 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 无人机应用技术 | 435 | 679 | 2022 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 433 | 758 | 2023 |
山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 433 | 765 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 无人机应用技术 | 433 | 764 | 2023 |
山东电子职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 432 | 687 | 2022 |
青岛工程职业学院 | 电子技术 | 智能产品开发与应用 | 432 | 608 | 2024 |
山东电子职业技术学院 | 电子技术 | 现代通信技术 | 430 | 777 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 新能源汽车技术 | 430 | 615 | 2024 |
青岛工程职业学院 | 电子技术 | 集成电路技术 | 429 | 782 | 2023 |
威海海洋职业学院 | 电子技术 | 船舶电子电气技术 | 427 | 786 | 2023 |
山东水利职业学院 | 电子技术 | 现代通信技术 | 425 | 716 | 2022 |
山东水利职业学院 | 电子技术 | 现代通信技术 | 423 | 804 | 2023 |
山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 集成电路技术 | 421 | 641 | 2024 |
日照职业技术学院 | 电子技术 | 现代移动通信技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合 | 420 | 814 | 2023 |
东营科技职业学院 | 电子技术 | 新能源汽车技术 | 418 | 739 | 2022 |
日照职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 412 | 673 | 2024 |
山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 411 | 852 | 2023 |
山东交通职业学院 | 电子技术 | 船舶电子电气技术 | 410 | 765 | 2022 |
山东交通职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 410 | 766 | 2022 |
威海海洋职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 407 | 868 | 2023 |
山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 405 | 701 | 2024 |
山东理工职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 404 | 780 | 2022 |
日照职业技术学院 | 电子技术 | 现代移动通信技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 400 | 791 | 2022 |
日照职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 400 | 793 | 2022 |
济南工程职业技术学院 | 电子技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 399 | 908 | 2023 |
山东工业职业学院 | 电子技术 | 汽车智能技术 | 399 | 797 | 2022 |
山东信息职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 398 | 800 | 2022 |
潍坊职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 396 | 929 | 2023 |
威海海洋职业学院 | 电子技术 | 医用电子仪器技术 | 394 | 809 | 2022 |
山东工业职业学院 | 电子技术 | 移动互联应用技术 | 394 | 813 | 2022 |
山东工业职业学院 | 电子技术 | 通信工程设计与监理 | 394 | 815 | 2022 |
山东交通职业学院 | 电子技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 394 | 733 | 2024 |
烟台工程职业技术学院 | 电子技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 393 | 819 | 2022 |
山东工业职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 393 | 818 | 2022 |
临沂科技职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 393 | 939 | 2023 |
泰山职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 393 | 816 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 392 | 826 | 2022 |
泰山职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 391 | 948 | 2023 |
东营科技职业学院 | 电子技术 | 汽车智能技术 | 386 | 841 | 2022 |
山东商务职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 385 | 974 | 2023 |
日照职业技术学院 | 电子技术 | 现代移动通信技术 | 385 | 762 | 2024 |
山东电子职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 381 | 780 | 2024 |
威海海洋职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术(中外合作办学)(中韩合作,与韩国湖原大学合作) | 380 | 1000 | 2023 |
山东化工职业学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 380 | 853 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 电子技术 | 无人机应用技术 | 380 | 785 | 2024 |
烟台工程职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 379 | 857 | 2022 |
山东化工职业学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 379 | 855 | 2022 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友