点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 菏泽职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 249 | 5393 |
| 山东服装职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 245 | 5421 |
| 聊城职业技术学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与山东新视觉数码有限公司合作) | 243 | 5438 |
| 德州职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 242 | 5445 |
| 枣庄科技职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 239 | 5475 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 239 | 5487 |
| 山东化工职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 238 | 5488 |
| 德州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 232 | 5552 |
| 山东化工职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 232 | 5561 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与贵州梦动科技有限公司合作) | 231 | 5573 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 软件与应用技术 | 汽车造型与改装技术 | 230 | 5579 |
| 潍坊工程职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 227 | 5622 |
| 德州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 220 | 5700 |
| 山东工业职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与武汉美和易思数字科技有限公司合作) | 216 | 5750 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司 | 215 | 5767 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与中国高科集团有限公司合作) | 215 | 5768 |
| 山东服装职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 211 | 5818 |
| 山东服装职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 210 | 5829 |
| 聊城职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与青软创新科技股份有限公司合作) | 205 | 5914 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 205 | 5925 |
| 山东铝业职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 203 | 5946 |
| 烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 203 | 5958 |
| 潍坊食品科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 202 | 5968 |
| 青岛求实职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 200 | 5999 |
| 菏泽职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与北京中关村智酷双创人才服务股份有限公司合 | 199 | 6003 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与贵州梦动科技有限公司合作) | 197 | 6044 |
| 烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 196 | 6064 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 移动互联应用技术(校企合作,与山东中兴云聚教育科技有限公司合作) | 195 | 6083 |
| 泰山科技学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 195 | 6074 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 软件与应用技术 | 数字媒体技术(校企合作,与中国高科集团有限公司合作) | 195 | 6073 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 193 | 6104 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 192 | 6124 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与烟台中北软件技术服务有限公司合作) | 191 | 6135 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与山东新工科信息技术有限公司合作) | 189 | 6186 |
| 日照航海工程职业学院 | 软件与应用技术 | 融媒体技术与运营 | 189 | 6188 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 189 | 6177 |
| 泰山职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 186 | 6237 |
| 枣庄职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与山东雷神网络科技有限公司合作) | 186 | 6234 |
| 烟台城市科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 186 | 6238 |
| 山东文化产业职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 185 | 6264 |
| 烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 184 | 6275 |
| 山东海事职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 183 | 6289 |
| 烟台南山学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 183 | 6291 |
| 青岛求实职业技术学院 | 软件与应用技术 | 动漫制作技术 | 181 | 6324 |
| 滨州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据与会计 | 179 | 6373 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 178 | 6375 |
| 山东外事职业大学 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 175 | 6442 |
| 山东海事职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 175 | 6441 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 175 | 6450 |
| 日照航海工程职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 174 | 6472 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 环境监测技术 | 173 | 6495 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友