简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
山东力明科技职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 269 | 7801 | 2023 |
山东英才学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 269 | 9414 | 2024 |
烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与河北华讯科技有限公司合作) | 268 | 7830 | 2023 |
山东现代学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 267 | 9467 | 2024 |
山东文化产业职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 267 | 9478 | 2024 |
青岛黄海学院 | 网络技术 | 移动应用开发 | 266 | 9506 | 2024 |
潍坊工商职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术(校企合作,与黄冈教育谷投资控股有限公司合作) | 266 | 7909 | 2023 |
青岛恒星科技学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 265 | 7937 | 2023 |
烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 软件技术(校企合作,与统信国基(北京)科技有限公司合作) | 263 | 7996 | 2023 |
青岛航空科技职业学院 | 网络技术 | 人工智能技术应用 | 262 | 8014 | 2023 |
山东文化产业职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 261 | 4790 | 2022 |
山东文化产业职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 261 | 4794 | 2022 |
青岛航空科技职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 261 | 8047 | 2023 |
山东艺术设计职业学院 | 网络技术 | 虚拟现实技术应用 | 260 | 8069 | 2023 |
青岛恒星科技学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 258 | 9814 | 2024 |
山东文化产业职业学院 | 网络技术 | 人工智能技术应用 | 258 | 8137 | 2023 |
日照航海工程职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与欣源根(山东)科技信息集团有限公司合 | 257 | 8174 | 2023 |
泰山科技学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 256 | 9868 | 2024 |
青岛农业大学海都学院 | 网络技术 | 软件技术 | 255 | 9884 | 2024 |
烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 云计算技术应用 | 254 | 4827 | 2022 |
青岛求实职业技术学院 | 网络技术 | 工业互联网应用 | 251 | 4849 | 2022 |
山东文化产业职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 249 | 8432 | 2023 |
日照航海工程职业学院 | 网络技术 | 信息安全技术应用(校企合作,与三六零数字安全科技集团有限公司合作) | 249 | 8411 | 2023 |
山东英才学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 248 | 8465 | 2023 |
山东工程职业技术大学 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 246 | 8503 | 2023 |
泰山科技学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 242 | 8643 | 2023 |
烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 软件技术(校企合作,统信国基(北京)科技有限公司合作) | 226 | 4993 | 2022 |
日照航海工程职业学院 | 网络技术 | 信息安全技术应用 | 219 | 5040 | 2022 |
滨州科技职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 217 | 5047 | 2022 |
滨州科技职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与安恒知云(北京)科技发展有限公司合作) | 213 | 5071 | 2022 |
日照航海工程职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 213 | 5072 | 2022 |
日照航海工程职业学院 | 网络技术 | 网络直播与运营 | 213 | 5069 | 2022 |
潍坊工商职业学院 | 网络技术 | 计算机类 | 207 | 5103 | 2022 |
山东外事职业大学 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 206 | 5109 | 2022 |
山东外事职业大学 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 202 | 5133 | 2022 |
山东外事职业大学 | 网络技术 | 软件技术 | 202 | 5136 | 2022 |
山东外事职业大学 | 网络技术 | 云计算技术应用 | 201 | 5144 | 2022 |
烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 云计算技术应用(校企合作,统信国基(北京)科技有限公司合作) | 190 | 5206 | 2022 |
青岛黄海学院 | 网络技术 | 虚拟现实技术应用 | 188 | 5215 | 2022 |
烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与河北华讯科技有限公司合作) | 184 | 5241 | 2022 |
烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 183 | 5242 | 2022 |
烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 软件技术 | 178 | 5276 | 2022 |
烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 176 | 5285 | 2022 |
山东外国语职业技术大学 | 网络技术 | 电子竞技运动与管理(校企合作,与南京直尚电竞科技有限公司合作) | 173 | 5301 | 2022 |
山东文化产业职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 172 | 5307 | 2022 |
青岛黄海学院 | 网络技术 | 移动应用开发 | 171 | 5315 | 2022 |
烟台科技学院 | 网络技术 | 软件技术 | 168 | 5324 | 2022 |
青岛黄海学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 164 | 5347 | 2022 |
滨州科技职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 161 | 5361 | 2022 |
滨州科技职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术(校企合作,与青岛岩康教育有限公司合作) | 154 | 5392 | 2022 |
山东力明科技职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 154 | 5395 | 2022 |
2025年春考单招综评即时信息
扫码添加好友获取