点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 潍坊工程职业学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 381 | 4349 |
| 聊城职业技术学院 | 软件与应用技术 | 密码技术应用 | 380 | 4362 |
| 枣庄职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 379 | 4375 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 373 | 4418 |
| 潍坊护理职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 373 | 4415 |
| 威海海洋职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 372 | 4425 |
| 临沂科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与东软教育科技集团有限公司合作) | 372 | 4423 |
| 山东轻工职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 366 | 4466 |
| 滨州职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 360 | 4513 |
| 东营科技职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 360 | 4522 |
| 山东传媒职业学院 | 软件与应用技术 | 数字广播电视技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 360 | 4524 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 数字化设计与制造技术 | 350 | 4589 |
| 山东科技职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 349 | 4595 |
| 山东传媒职业学院 | 软件与应用技术 | 数字广播电视技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 349 | 4593 |
| 山东劳动职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 345 | 4622 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 电子商务 | 344 | 4632 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 移动互联应用技术 | 344 | 4636 |
| 德州职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 343 | 4640 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 341 | 4657 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 现代通信技术(校企合作,与深圳市讯方技术股份有限公司合作) | 340 | 4658 |
| 威海海洋职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 340 | 4659 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 应用电子技术 | 336 | 4690 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 333 | 4712 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 330 | 4733 |
| 枣庄科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 323 | 4785 |
| 威海海洋职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 323 | 4789 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 322 | 4797 |
| 菏泽职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 318 | 4831 |
| 枣庄科技职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 314 | 4857 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 314 | 4859 |
| 山东胜利职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 300 | 4950 |
| 山东城市建设职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 299 | 4960 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司合作) | 295 | 4992 |
| 山东城市建设职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 286 | 5068 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 软件与应用技术 | 数字媒体技术 | 285 | 5078 |
| 山东服装职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 283 | 5100 |
| 东营科技职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 283 | 5099 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 282 | 5111 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 277 | 5135 |
| 枣庄科技职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 276 | 5142 |
| 菏泽职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 272 | 5180 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 软件与应用技术 | 电子信息工程技术 | 268 | 5219 |
| 山东轻工职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用(校企合作,与淄博新火炬信息技术公司合作) | 266 | 5240 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用(校企合作,与山东浪潮优派科技教育有限公司合作) | 265 | 5247 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 263 | 5276 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 软件与应用技术 | 电子产品制造技术 | 261 | 5288 |
| 东营科技职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 260 | 5293 |
| 山东铝业职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 259 | 5305 |
| 山东化工职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 258 | 5309 |
| 山东化工职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 253 | 5342 |
| 德州职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 253 | 5349 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友