简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
山东圣翰财贸职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 165 | 3364 |
潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 164 | 3369 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 162 | 3380 |
德州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 162 | 3382 |
青岛农业大学海都学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 162 | 3388 |
潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 161 | 3398 |
潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 161 | 3391 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 161 | 3393 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 艺术设计 | 161 | 3402 |
滨州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与山东智拓教育研究集团有限公司合作) | 160 | 3412 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 160 | 3408 |
山东外国语职业技术大学 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 159 | 3415 |
山东英才学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 158 | 3422 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 首饰设计与工艺 | 158 | 3427 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 测绘工程技术 | 158 | 3423 |
滨州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与青岛岩康教育有限公司合作) | 156 | 3441 |
滨州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 155 | 3448 |
山东圣翰财贸职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 155 | 3445 |
潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 环境监测技术 | 154 | 3450 |
青岛求实职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 154 | 3449 |
潍坊环境工程职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 153 | 3452 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 153 | 3460 |
德州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 153 | 3454 |
山东力明科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 153 | 3455 |
山东圣翰财贸职业学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 153 | 3458 |
山东圣翰财贸职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 153 | 3457 |
滨州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 152 | 3467 |
泰山科技学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 152 | 3462 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 151 | 3469 |
山东外国语职业技术大学 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 151 | 3471 |
烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,统信国基(北京)科技有限公司合作) | 150 | 3472 |
山东工程职业技术大学 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 3475 |
山东工程职业技术大学 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 150 | 3474 |
山东圣翰财贸职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 150 | 3476 |
日照职业技术学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 507 | 778 |
日照职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 497 | 867 |
日照职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 496 | 875 |
威海职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 489 | 959 |
山东职业学院 | 车辆维修 | 铁道机车运用与维护 | 489 | 953 |
青岛港湾职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 483 | 1016 |
青岛港湾职业技术学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 480 | 1053 |
济南职业学院 | 车辆维修 | 汽车技术服务与营销 | 475 | 1098 |
济南职业学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 473 | 1116 |
济南职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 473 | 1121 |
潍坊职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 471 | 1133 |
临沂科技职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 471 | 1141 |
烟台职业学院 | 车辆维修 | 智能网联汽车技术 | 467 | 1188 |
青岛工程职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车检测与维修技术 | 466 | 1190 |
青岛工程职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 465 | 1205 |
烟台职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 465 | 1207 |
烟台职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 464 | 1210 |
2025年春考单招综评即时信息
扫码添加好友获取