点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台汽车工程职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 518 | 3482 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 517 | 3523 |
| 枣庄科技职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 514 | 3644 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 早期教育 | 513 | 3656 |
| 山东工业职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 509 | 3807 |
| 泰山职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京金色摇篮教育科技有限公司合作) | 509 | 3798 |
| 莱芜职业技术学院 | 学前教育 | 早期教育 | 508 | 3838 |
| 泰山职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京蓝色未来教育咨询有限公司合作) | 503 | 3979 |
| 临沂科技职业学院 | 学前教育 | 早期教育 | 503 | 4002 |
| 青岛职业技术学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 502 | 4012 |
| 泰山职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 498 | 4171 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(中外合作办学)(师范类,与韩国松源大学合作) | 496 | 4236 |
| 东营科技职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 495 | 4285 |
| 泰山职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类,校企合作,与北京启今科技集团有限公司合作) | 493 | 4343 |
| 潍坊科技学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 491 | 4419 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 早期教育(校企合作,与幼乐美(北京)教育科技有限公司合作) | 491 | 4406 |
| 菏泽职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东育中方略教育咨询有限公司合作) | 490 | 4435 |
| 山东传媒职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 487 | 4564 |
| 临沂科技职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 485 | 4610 |
| 威海职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 484 | 4682 |
| 临沂职业学院 | 学前教育 | 早期教育 | 483 | 4713 |
| 潍坊工程职业学院 | 学前教育 | 早期教育 | 480 | 4794 |
| 山东信息职业技术学院 | 学前教育 | 早期教育 | 479 | 4829 |
| 山东劳动职业技术学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 478 | 4874 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 475 | 4977 |
| 威海职业学院 | 学前教育 | 体育艺术表演 | 473 | 5052 |
| 济南护理职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 473 | 5045 |
| 济宁职业技术学院 | 学前教育 | 早期教育 | 472 | 5101 |
| 潍坊工商职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 470 | 5174 |
| 山东工业职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 469 | 5184 |
| 泰山职业技术学院 | 学前教育 | 早期教育 | 469 | 5198 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 学前教育 | 早期教育 | 468 | 5225 |
| 菏泽家政职业学院 | 学前教育 | 早期教育 | 467 | 5269 |
| 青岛黄海学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 466 | 5312 |
| 山东信息职业技术学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 465 | 5342 |
| 山东协和学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 465 | 5346 |
| 滨州职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 462 | 5443 |
| 泰山职业技术学院 | 学前教育 | 早期教育(校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 459 | 5536 |
| 潍坊理工学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 458 | 5580 |
| 聊城职业技术学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 456 | 5658 |
| 山东铝业职业学院 | 学前教育 | 早期教育 | 456 | 5638 |
| 烟台工程职业技术学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 455 | 5698 |
| 山东信息职业技术学院 | 学前教育 | 早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 453 | 5772 |
| 菏泽家政职业学院 | 学前教育 | 早期教育(校企合作,与北京东方蒙特梭利信息科学研究院合作) | 450 | 5870 |
| 齐鲁理工学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 448 | 5945 |
| 山东商务职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 448 | 5917 |
| 山东轻工职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 447 | 5980 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 447 | 5949 |
| 潍坊工程职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 444 | 6061 |
| 山东现代学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 443 | 6106 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 442 | 6152 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友