点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台黄金职业学院 | 市场营销 | 市场营销 | 335 | 2793 |
| 青岛航空科技职业学院 | 市场营销 | 关务与外贸服务 | 335 | 2798 |
| 山东文化产业职业学院 | 市场营销 | 网络直播与运营 | 316 | 2903 |
| 滨州科技职业学院 | 市场营销 | 网络营销与直播电商 | 316 | 2900 |
| 烟台南山学院 | 市场营销 | 市场营销 | 309 | 2947 |
| 烟台黄金职业学院 | 市场营销 | 宝玉石鉴定与加工 | 307 | 2959 |
| 烟台城市科技职业学院 | 市场营销 | 网络营销与直播电商 | 301 | 2994 |
| 山东艺术设计职业学院 | 市场营销 | 全媒体广告策划与营销(校企合作,与北京凯文教育集团合作) | 297 | 3021 |
| 烟台黄金职业学院 | 市场营销 | 金融服务与管理 | 297 | 3025 |
| 日照航海工程职业学院 | 市场营销 | 大数据与财务管理 | 297 | 3031 |
| 滨州科技职业学院 | 市场营销 | 网络营销与直播电商(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 294 | 3044 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 市场营销 | 市场营销 | 291 | 3061 |
| 青岛求实职业技术学院 | 市场营销 | 市场营销 | 288 | 3083 |
| 烟台城市科技职业学院 | 市场营销 | 电子商务 | 287 | 3084 |
| 青岛航空科技职业学院 | 市场营销 | 现代物流管理 | 283 | 3110 |
| 山东财经大学东方学院 | 市场营销 | 商务管理 | 282 | 3114 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 市场营销 | 工商企业管理 | 281 | 3118 |
| 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 市场营销 | 279 | 3133 |
| 青岛恒星科技学院 | 市场营销 | 连锁经营与管理 | 274 | 3165 |
| 山东文化产业职业学院 | 市场营销 | 网络直播与运营(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒有限公司合作) | 270 | 3177 |
| 青岛农业大学海都学院 | 市场营销 | 中小企业创业与经营 | 259 | 3228 |
| 山东艺术设计职业学院 | 市场营销 | 全媒体广告策划与营销 | 258 | 3236 |
| 烟台城市科技职业学院 | 市场营销 | 大数据与会计 | 249 | 3274 |
| 青岛黄海学院 | 市场营销 | 电子商务 | 248 | 3276 |
| 山东英才学院 | 市场营销 | 市场营销 | 243 | 3298 |
| 泰山科技学院 | 市场营销 | 市场营销 | 230 | 3353 |
| 山东英才学院 | 市场营销 | 工商企业管理 | 201 | 3431 |
| 青岛电影学院 | 市场营销 | 影视制片管理 | 191 | 3461 |
| 日照职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 566 | 1911 |
| 济南职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 562 | 2046 |
| 淄博职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 561 | 2070 |
| 威海职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 560 | 2105 |
| 淄博师范高等专科学校 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 555 | 2257 |
| 山东商务职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 554 | 2286 |
| 潍坊职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 552 | 2358 |
| 山东传媒职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 545 | 2595 |
| 烟台职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 544 | 2627 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 学前教育(师范类,校企合作,与幼乐美(北京)教育科技有限公司合作) | 543 | 2649 |
| 山东科技职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 542 | 2685 |
| 东营职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 539 | 2797 |
| 莱芜职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 538 | 2841 |
| 菏泽职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 538 | 2855 |
| 临沂职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 535 | 2935 |
| 山东工业职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 533 | 2999 |
| 烟台幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 532 | 3023 |
| 滨州职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 528 | 3165 |
| 淄博职业学院 | 学前教育 | 早期教育 | 527 | 3173 |
| 枣庄科技职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 527 | 3180 |
| 泰山职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 526 | 3205 |
| 潍坊工程职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 524 | 3297 |
| 济宁职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 522 | 3358 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友