点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东城市建设职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 480 | 3376 |
| 威海海洋职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 479 | 3388 |
| 济南工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 478 | 3412 |
| 临沂科技职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 476 | 3446 |
| 山东劳动职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 473 | 3477 |
| 青岛工程职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 471 | 3485 |
| 淄博师范高等专科学校 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 470 | 3502 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 469 | 3506 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 468 | 3520 |
| 山东司法警官职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 468 | 3523 |
| 威海海洋职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 468 | 3530 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 现代移动通信技术 | 466 | 3547 |
| 济南工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 463 | 3582 |
| 山东交通职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 462 | 3591 |
| 莱芜职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 462 | 3592 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 现代通信技术 | 460 | 3610 |
| 山东外事职业大学 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 459 | 3622 |
| 济宁职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 458 | 3627 |
| 济宁职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 454 | 3680 |
| 泰山职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 450 | 3733 |
| 山东水利职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 449 | 3756 |
| 山东电子职业技术学院 | 软件与应用技术 | 移动应用开发 | 447 | 3772 |
| 泰山职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 447 | 3770 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 444 | 3811 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 444 | 3813 |
| 山东理工职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 444 | 3808 |
| 山东理工职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 443 | 3828 |
| 莱芜职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 441 | 3845 |
| 临沂职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 440 | 3853 |
| 山东经贸职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 437 | 3881 |
| 泰山职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 436 | 3901 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 软件与应用技术 | 电子信息工程技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 434 | 3919 |
| 山东电子职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 433 | 3924 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 433 | 3923 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 429 | 3965 |
| 泰山职业技术学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 429 | 3968 |
| 聊城职业技术学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 422 | 4036 |
| 泰山职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 419 | 4064 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 工业互联网技术 | 417 | 4089 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 417 | 4086 |
| 山东轻工职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 416 | 4096 |
| 潍坊工程职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 415 | 4108 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 415 | 4110 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 工业互联网技术 | 414 | 4119 |
| 泰山职业技术学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 413 | 4124 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 412 | 4130 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 405 | 4175 |
| 枣庄职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 404 | 4185 |
| 聊城职业技术学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 396 | 4249 |
| 山东科技职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与北京安博大成教育科技有限责任公司合作) | 394 | 4257 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 381 | 4357 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友