点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 菏泽医学专科学校 | 护理 | 助产 | 506 | 3277 |
| 淄博职业学院 | 护理 | 护理 | 500 | 3498 |
| 山东医学高等专科学校 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 498 | 3588 |
| 菏泽医学专科学校 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 494 | 3750 |
| 滨州职业学院 | 护理 | 护理 | 486 | 4036 |
| 泰山护理职业学院 | 护理 | 护理 | 483 | 4157 |
| 莱芜职业技术学院 | 护理 | 护理 | 481 | 4259 |
| 滨州职业学院 | 护理 | 助产 | 481 | 4243 |
| 青岛工程职业学院 | 护理 | 健康管理 | 480 | 4297 |
| 山东医学高等专科学校 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司 | 480 | 4286 |
| 潍坊护理职业学院 | 护理 | 护理 | 473 | 4581 |
| 泰山护理职业学院 | 护理 | 助产 | 471 | 4641 |
| 枣庄职业学院 | 护理 | 护理 | 470 | 4670 |
| 莱芜职业技术学院 | 护理 | 助产 | 468 | 4767 |
| 枣庄科技职业学院 | 护理 | 护理 | 467 | 4838 |
| 山东医学高等专科学校 | 护理 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合 | 467 | 4802 |
| 聊城职业技术学院 | 护理 | 护理 | 467 | 4820 |
| 潍坊护理职业学院 | 护理 | 护理(校企合作,与山东康养健康管理集团有限公司合作) | 466 | 4843 |
| 山东胜利职业学院 | 护理 | 护理 | 465 | 4891 |
| 菏泽家政职业学院 | 护理 | 护理 | 462 | 5035 |
| 潍坊护理职业学院 | 护理 | 助产 | 462 | 5019 |
| 山东胜利职业学院 | 护理 | 口腔医学技术 | 457 | 5211 |
| 威海职业学院 | 护理 | 健康管理 | 457 | 5214 |
| 枣庄科技职业学院 | 护理 | 护理(校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 456 | 5261 |
| 菏泽家政职业学院 | 护理 | 助产 | 456 | 5297 |
| 山东药品食品职业学院 | 护理 | 食品检验检测技术 | 454 | 5366 |
| 山东药品食品职业学院 | 护理 | 医学营养 | 454 | 5387 |
| 齐鲁医药学院 | 护理 | 护理 | 452 | 5457 |
| 枣庄科技职业学院 | 护理 | 护理(订单培养,与山东美铭健康产业有限公司合作) | 450 | 5562 |
| 滨州职业学院 | 护理 | 康复治疗技术 | 446 | 5709 |
| 济宁职业技术学院 | 护理 | 护理(校企合作,与山东魅力华洋教育科技公司合作) | 444 | 5777 |
| 山东胜利职业学院 | 护理 | 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) | 443 | 5822 |
| 烟台南山学院 | 护理 | 护理 | 440 | 5970 |
| 滨州职业学院 | 护理 | 健康管理 | 438 | 6047 |
| 山东药品食品职业学院 | 护理 | 老年保健与管理 | 434 | 6221 |
| 潍坊工商职业学院 | 护理 | 护理 | 433 | 6275 |
| 山东商业职业技术学院 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 433 | 6254 |
| 菏泽家政职业学院 | 护理 | 护理(校企合作,与山东国信国际经济技术合作有限公司合作) | 432 | 6317 |
| 滨州职业学院 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 432 | 6302 |
| 山东轻工职业学院 | 护理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 431 | 6329 |
| 山东协和学院 | 护理 | 护理 | 429 | 6431 |
| 青岛黄海学院 | 护理 | 护理 | 428 | 6476 |
| 枣庄科技职业学院 | 护理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 428 | 6457 |
| 菏泽家政职业学院 | 护理 | 护理(校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 427 | 6519 |
| 烟台工程职业技术学院 | 护理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 425 | 6617 |
| 东营科技职业学院 | 护理 | 食品营养与健康 | 423 | 6700 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 护理 | 老年保健与管理 | 421 | 6780 |
| 齐鲁理工学院 | 护理 | 护理 | 418 | 6925 |
| 东营职业学院 | 护理 | 健康管理 | 418 | 6929 |
| 德州科技职业学院 | 护理 | 护理 | 418 | 6918 |
| 德州职业技术学院 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 416 | 7050 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友