简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
烟台城市科技职业学院 | 数字媒体 | 计算机网络技术(校企合作,与华为云计算技术有限公司合作) | 296 | 7972 |
青岛黄海学院 | 数字媒体 | 动漫设计 | 295 | 8021 |
日照航海工程职业学院 | 数字媒体 | 网络直播与运营 | 294 | 8032 |
山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 294 | 8053 |
青岛求实职业技术学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 293 | 8101 |
山东圣翰财贸职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 291 | 8211 |
日照航海工程职业学院 | 数字媒体 | 计算机网络技术 | 289 | 8258 |
烟台城市科技职业学院 | 数字媒体 | 现代通信技术(校企合作,与华为云计算技术有限公司合作) | 289 | 8288 |
山东圣翰财贸职业学院 | 数字媒体 | 动漫制作技术 | 288 | 8315 |
山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 融媒体技术与运营 | 288 | 8317 |
青岛求实职业技术学院 | 数字媒体 | 动漫制作技术 | 287 | 8379 |
滨州科技职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与山东创新谷信息科技集团有限公司合作) | 286 | 8434 |
日照航海工程职业学院 | 数字媒体 | 融媒体技术与运营 | 285 | 8508 |
滨州科技职业学院 | 数字媒体 | 计算机应用技术(校企合作,与山东智拓教育研究集团有限公司合作) | 285 | 8498 |
烟台城市科技职业学院 | 数字媒体 | 大数据技术(校企合作,与华为云计算技术有限公司合作) | 283 | 8635 |
潍坊工商职业学院 | 数字媒体 | 计算机应用技术(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) | 281 | 8716 |
山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 动漫制作技术 | 281 | 8723 |
滨州科技职业学院 | 数字媒体 | 电子商务(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 279 | 8826 |
曲阜远东职业技术学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 279 | 8849 |
青岛黄海学院 | 数字媒体 | 电子竞技运动与管理 | 277 | 8941 |
青岛航空科技职业学院 | 数字媒体 | 物联网应用技术 | 276 | 8982 |
山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 艺术设计 | 276 | 8974 |
山东力明科技职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 275 | 9055 |
青岛航空科技职业学院 | 数字媒体 | 虚拟现实技术应用 | 274 | 9076 |
山东外事职业大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 274 | 9106 |
青岛航空科技职业学院 | 数字媒体 | 计算机应用技术 | 273 | 9143 |
山东工程职业技术大学 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与山东齐鲁融媒乡村振兴研究院有限责任公司 | 273 | 9145 |
青岛航空科技职业学院 | 数字媒体 | 跨境电子商务 | 272 | 9167 |
曲阜远东职业技术学院 | 数字媒体 | 动漫设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 270 | 9315 |
山东外事职业大学 | 数字媒体 | 动漫制作技术 | 270 | 9309 |
山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 摄影摄像技术 | 267 | 9430 |
山东外事职业大学 | 数字媒体 | 视觉传达设计 | 266 | 9492 |
青岛工学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 266 | 9535 |
日照航海工程职业学院 | 数字媒体 | 计算机网络技术(校企合作,与欣源根(山东)科技信息集团有限公司合 | 265 | 9562 |
山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 融媒体技术与运营(校企合作,与烟台新方向文化艺术交流有限公司合作) | 262 | 9756 |
山东英才学院 | 数字媒体 | 动漫制作技术 | 253 | 10232 |
青岛恒星科技学院 | 数字媒体 | 广告艺术设计 | 253 | 10221 |
山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 摄影摄像技术(校企合作,与浙江大兴影业集团有限公司合作) | 248 | 10455 |
青岛电影学院 | 数字媒体 | 动漫设计 | 245 | 10617 |
青岛电影学院 | 数字媒体 | 虚拟现实技术应用 | 243 | 10752 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 552 | 1694 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 551 | 1715 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 助产 | 539 | 2092 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 助产 | 534 | 2261 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合作) | 533 | 2320 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 护理 | 525 | 2601 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 医学营养 | 520 | 2802 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 健康管理 | 517 | 2863 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 老年保健与管理 | 511 | 3119 |
山东中医药高等专科学校 | 护理 | 护理 | 509 | 3166 |
济南护理职业学院 | 护理 | 护理 | 506 | 3298 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友