简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
滨州职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 192 | 6444 | 2023 |
烟台黄金职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 191 | 6467 | 2023 |
潍坊工商职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 190 | 6496 | 2023 |
山东工程职业技术大学 | 财税 | 大数据与会计 | 190 | 7476 | 2024 |
潍坊理工学院 | 财税 | 大数据与会计 | 188 | 7520 | 2024 |
青岛航空科技职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 186 | 6550 | 2023 |
青岛求实职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 185 | 6573 | 2023 |
烟台科技学院 | 财税 | 大数据与会计 | 184 | 7606 | 2024 |
山东圣翰财贸职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 184 | 7615 | 2024 |
山东力明科技职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 183 | 4963 | 2022 |
烟台城市科技职业学院 | 财税 | 电子商务 | 181 | 6634 | 2023 |
东营职业学院 | 财税 | 现代物业管理 | 180 | 6659 | 2023 |
山东外国语职业技术大学 | 财税 | 大数据与会计 | 179 | 7692 | 2024 |
曲阜远东职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 178 | 6694 | 2023 |
山东力明科技职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 178 | 7702 | 2024 |
烟台南山学院 | 财税 | 大数据与审计 | 177 | 6717 | 2023 |
青岛工学院 | 财税 | 大数据与会计 | 177 | 6710 | 2023 |
滨州科技职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 176 | 6733 | 2023 |
潍坊理工学院 | 财税 | 大数据与会计 | 175 | 6742 | 2023 |
山东文化产业职业学院 | 财税 | 现代文秘 | 175 | 6750 | 2023 |
潍坊工程职业学院 | 财税 | 金融服务与管理(校企合作,与鲁信科技股份有限公司合作) | 175 | 6752 | 2023 |
烟台黄金职业学院 | 财税 | 工程造价 | 175 | 6758 | 2023 |
德州工程职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 172 | 7785 | 2024 |
山东英才学院 | 财税 | 大数据与会计 | 169 | 4982 | 2022 |
潍坊工商职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 169 | 6852 | 2023 |
山东外事职业大学 | 财税 | 大数据与会计 | 169 | 7839 | 2024 |
潍坊工商职业学院 | 财税 | 财富管理 | 168 | 6869 | 2023 |
泰山科技学院 | 财税 | 大数据与会计 | 168 | 7847 | 2024 |
齐鲁理工学院 | 财税 | 大数据与会计 | 168 | 7851 | 2024 |
曲阜远东职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 167 | 4988 | 2022 |
山东华宇工学院 | 财税 | 大数据与会计 | 167 | 7862 | 2024 |
潍坊工商职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 166 | 6887 | 2023 |
山东财经大学东方学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 166 | 6889 | 2023 |
山东英才学院 | 财税 | 大数据与会计 | 166 | 7871 | 2024 |
泰山科技学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 166 | 7876 | 2024 |
曲阜远东职业技术学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 165 | 4996 | 2022 |
山东力明科技职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 162 | 6935 | 2023 |
青岛恒星科技学院 | 财税 | 大数据与会计 | 162 | 7913 | 2024 |
山东力明科技职业学院 | 财税 | 保险实务 | 162 | 7922 | 2024 |
泰山科技学院 | 财税 | 大数据与会计 | 161 | 6947 | 2023 |
潍坊科技学院 | 财税 | 大数据与会计 | 160 | 5004 | 2022 |
泰山科技学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 155 | 7026 | 2023 |
曲阜远东职业技术学院 | 财税 | 财政支出绩效管理 | 152 | 7059 | 2023 |
山东外国语职业技术大学 | 财税 | 大数据与会计 | 152 | 7055 | 2023 |
山东华宇工学院 | 财税 | 大数据与会计 | 152 | 7058 | 2023 |
青岛工学院 | 财税 | 大数据与会计 | 152 | 5012 | 2022 |
潍坊环境工程职业学院 | 财税 | 工程造价(校企合作,与北京谷雨时代教育科技有限公司合作) | 152 | 7061 | 2023 |
山东现代学院 | 财税 | 大数据与会计 | 151 | 8033 | 2024 |
青岛黄海学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 151 | 8036 | 2024 |
山东英才学院 | 财税 | 大数据与会计 | 151 | 7073 | 2023 |
山东工程职业技术大学 | 财税 | 金融科技应用 | 151 | 7072 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友