点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 454 | 7540 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 452 | 5954 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与德州巾帼管理服务有限公司合作) | 414 | 7206 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 403 | 4659 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 386 | 5164 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与德州巾帼管理服务有限公司合作) | 380 | 5156 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 161 | 3768 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 土建 | 土建 | 240 | 2091 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 土建 | 土建 | 184 | 1608 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 土建 | 土建 | 0 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 商贸(校企合作) | 商贸(校企合作) | 190 | 3273 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 商贸(校企合作) | 商贸(校企合作) | 0 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 商贸 | 商贸 | 368 | 4179 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 商贸 | 商贸 | 242 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 商贸 | 商贸 | 216 | 3160 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 医药 | 医药 | 323 | 7508 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 医药 | 医药 | 304 | 5820 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 医学技术 | 健康管理 | 363 | 6211 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 医学技术 | 康复治疗技术 | 359 | 10645 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 医学技术 | 药品生物技术 | 356 | 6382 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 医学技术 | 康复治疗技术 | 355 | 6426 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 医学技术 | 康复治疗技术 | 320 | 16448 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 化工与环境 | 应用化工技术 | 334 | 897 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 化工与环境 | 应用化工技术 | 150 | 2467 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 化工 | 化工 | 367 | 440 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 化工 | 化工 | 0 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 化工 | 化工 | 0 | 0 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 农林果蔬 | 农林果蔬 | 457 | 410 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 农林果蔬 | 农林果蔬 | 271 | 295 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 农林果蔬 | 农林果蔬 | 253 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 信息技术(校企合作) | 信息技术(校企合作) | 330 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 信息技术(校企合作) | 信息技术(校企合作) | 164 | 6734 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 信息技术 | 信息技术 | 404 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 信息技术 | 信息技术 | 370 | 0 | 2018 |
| 德州职业技术学院 | 信息技术 | 信息技术 | 234 | 8311 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 信息技术 | 信息技术 | 176 | 6614 | 2020 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友