简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
济南职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 512 | 2272 | 2023 |
青岛工程职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 512 | 2261 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 财税 | 会计信息管理 | 510 | 2299 | 2023 |
威海职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 506 | 2167 | 2024 |
淄博职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 506 | 2170 | 2024 |
济南职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 505 | 2179 | 2024 |
济南职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 504 | 2390 | 2023 |
山东商务职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 502 | 2388 | 2022 |
山东外事职业大学 | 财税 | 大数据与会计 | 500 | 2417 | 2022 |
山东商务职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 498 | 2446 | 2022 |
山东外贸职业学院 | 财税 | 大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 497 | 2500 | 2023 |
烟台职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 495 | 2476 | 2022 |
济南工程职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 495 | 2479 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 财税 | 会计信息管理 | 494 | 2379 | 2024 |
济南工程职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 494 | 2546 | 2023 |
威海职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 493 | 2559 | 2023 |
济南工程职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 493 | 2395 | 2024 |
山东商务职业学院 | 财税 | 大数据与审计 | 491 | 2520 | 2022 |
青岛工程职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 491 | 2522 | 2022 |
山东城市建设职业学院 | 财税 | 建筑经济信息化管理 | 490 | 2529 | 2022 |
济南职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 490 | 2619 | 2023 |
济南工程职业技术学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 489 | 2636 | 2023 |
山东外贸职业学院 | 财税 | 大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 487 | 2483 | 2024 |
济南工程职业技术学院 | 财税 | 大数据与审计 | 487 | 2654 | 2023 |
淄博职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 486 | 2668 | 2023 |
山东劳动职业技术学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 485 | 2599 | 2022 |
山东理工职业学院 | 财税 | 财税大数据应用 | 484 | 2607 | 2022 |
济南工程职业技术学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 482 | 2561 | 2024 |
山东交通职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 480 | 2647 | 2022 |
济南工程职业技术学院 | 财税 | 财税大数据应用 | 480 | 2742 | 2023 |
山东科技职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 477 | 2690 | 2022 |
威海职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 477 | 2813 | 2023 |
济南工程职业技术学院 | 财税 | 大数据与审计 | 476 | 2669 | 2024 |
山东经贸职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 475 | 2708 | 2022 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 475 | 2714 | 2022 |
山东经贸职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 474 | 2724 | 2022 |
烟台职业学院 | 财税 | 大数据与审计 | 472 | 2718 | 2024 |
山东理工职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 466 | 2805 | 2022 |
山东理工职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 466 | 2804 | 2022 |
济南工程职业技术学院 | 财税 | 财税大数据应用 | 466 | 2821 | 2024 |
临沂科技职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 466 | 2950 | 2023 |
潍坊职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 464 | 2831 | 2022 |
山东水利职业学院 | 财税 | 财富管理 | 460 | 2865 | 2022 |
烟台职业学院 | 财税 | 大数据与审计 | 460 | 3040 | 2023 |
烟台职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 458 | 2960 | 2024 |
山东电子职业技术学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 457 | 2897 | 2022 |
威海职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 456 | 2982 | 2024 |
山东水利职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 455 | 3109 | 2023 |
山东水利职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 455 | 2998 | 2024 |
潍坊职业学院 | 财税 | 大数据与会计(校企合作,与淄博开创云计算有限公司合作) | 452 | 2951 | 2022 |
山东科技职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 451 | 3056 | 2024 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友