简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
青岛港湾职业技术学院 | 汽车 | 汽车 | 444 | 0 | 2019 |
青岛港湾职业技术学院 | 汽车 | 汽车 | 419 | 946 | 2021 |
青岛港湾职业技术学院 | 汽车 | 汽车 | 324 | 883 | 2020 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 轮机工程技术 | 520 | 1521 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 港口机械与智能控制 | 517 | 1548 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 建筑消防技术 | 515 | 1584 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 机械制造及自动化 | 510 | 1655 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 510 | 1663 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 466 | 2316 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 机械制造及自动化 | 444 | 2569 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 431 | 3409 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 船舶动力工程技术 | 429 | 2744 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 港口机械与智能控制 | 412 | 2941 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 机械制造及自动化 | 410 | 3685 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 数控技术 | 407 | 3000 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 数字化设计与制造技术 | 400 | 3075 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 建筑消防技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 396 | 3090 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 应急救援技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 376 | 3272 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 港口机械与智能控制 | 374 | 4294 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 汽车智能技术 | 374 | 3352 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 船舶动力工程技术 | 371 | 4344 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 轮机工程技术(校企合作,与香港华光海运有限公司合作) | 371 | 3317 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 汽车智能技术 | 369 | 4398 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 轮机工程技术 | 365 | 4471 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 数控技术 | 357 | 4655 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(与匈牙利多瑙新城大学合作办学) | 356 | 3445 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 数字化设计与制造技术 | 347 | 4919 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 轮机工程技术 | 342 | 3734 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 安全技术与管理 | 334 | 5329 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 应急救援技术 | 332 | 5440 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 建筑消防技术 | 315 | 6104 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 轮机工程技术 | 311 | 4252 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 应急救援技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 284 | 4977 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 建筑消防技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 270 | 5547 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电一体化[校企合作] | 机电一体化[校企合作] | 161 | 3022 | 2021 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 504 | 0 | 2018 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 493 | 1527 | 2020 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 443 | 1857 | 2021 |
青岛港湾职业技术学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 440 | 0 | 2019 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 船舶动力工程技术 | 497 | 1457 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 机械制造及自动化 | 495 | 1487 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 数控技术 | 489 | 1546 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 数字化设计与制造技术 | 488 | 1556 | 2022 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 船舶动力工程技术 | 474 | 1994 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 机械制造及自动化 | 451 | 2401 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 机械制造及自动化 | 444 | 2303 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 数控技术 | 427 | 2698 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 数控技术 | 416 | 2537 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 数字化设计与制造技术 | 414 | 2824 | 2024 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 数字化设计与制造技术 | 414 | 2552 | 2023 |
青岛港湾职业技术学院 | 机械制造 | 机械制造及自动化(中外合作办学)(与匈牙利多瑙新城大学合作办学) | 283 | 2729 | 2022 |
2025年春考单招综评即时信息
扫码添加好友获取