点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德州职业技术学院 | 机械制造 | 智能焊接技术 | 262 | 5278 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 机械制造 | 机械设计与制造 | 249 | 5514 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 机械 | 机械 | 258 | 1765 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 机械 | 机械 | 176 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 机械 | 机械 | 159 | 1546 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 旅游管理 | 空中乘务(校企合作,与中航东星(北京)航空服务有限公司合作) | 410 | 975 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 旅游服务(校企合作) | 旅游服务(校企合作) | 275 | 1249 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 旅游服务(校企合作) | 旅游服务(校企合作) | 0 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 266 | 1269 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 201 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 178 | 2124 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 262 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 255 | 302 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 217 | 289 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 数字媒体 | 计算机应用技术 | 419 | 3552 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 数字媒体 | 建筑动画技术 | 419 | 3544 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 数字媒体 | 电子信息工程技术 | 418 | 3554 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 395 | 5916 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 数字媒体 | 空间数字建模与应用技术 | 391 | 6054 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 数字媒体 | 计算机应用技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 380 | 4938 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 数字媒体 | 集成电路技术 | 367 | 5310 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 数字媒体 | 电子信息工程技术(校企合作,与中兴协力(山东)数字科技集团有限公 | 349 | 5872 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 345 | 6583 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 数字媒体 | 建筑动画技术 | 341 | 6744 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 护理 | 护理 | 418 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 416 | 7050 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 护理 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与德州巾帼管理服务有限公司合作) | 407 | 6004 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 403 | 6149 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 护理 | 健康管理 | 402 | 6159 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 395 | 6905 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 护理 | 健康管理 | 380 | 8051 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 373 | 8492 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 护理 | 护理 | 351 | 6068 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 护理 | 护理 | 262 | 6791 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 建筑 | 空间数字建模与应用技术 | 385 | 1785 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 建筑 | 建筑工程技术 | 226 | 2375 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 建筑 | 空间数字建模与应用技术 | 210 | 2592 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 建筑 | 建筑工程技术 | 199 | 3119 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 建筑 | 空间数字建模与应用技术 | 176 | 3623 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 市场营销 | 汽车技术服务与营销 | 436 | 2256 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 市场营销 | 汽车技术服务与营销 | 377 | 646 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 市场营销 | 市场营销 | 337 | 1389 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 市场营销 | 汽车技术服务与营销 | 327 | 1439 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育[中外合作] | 学前教育[中外合作] | 256 | 3625 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 529 | 3942 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 517 | 3523 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(中外合作办学)(与韩国松源大学合作) | 517 | 4499 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 499 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(中外合作办学)(师范类,与韩国松源大学合作) | 496 | 4236 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 494 | 4010 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 485 | 0 | 2018 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友