简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
山东工业职业学院 | 机械制造 | 材料成型及控制技术 | 410 | 2179 | 2022 |
山东工业职业学院 | 机械制造 | 数控技术 | 409 | 2180 | 2022 |
山东工业职业学院 | 机械制造 | 机械制造及自动化 | 406 | 2195 | 2022 |
山东工业职业学院 | 机械制造 | 机械制造及自动化 | 397 | 2660 | 2023 |
山东工业职业学院 | 机械制造 | 数控技术 | 354 | 2912 | 2023 |
山东工业职业学院 | 机械制造 | 机械制造及自动化 | 325 | 4115 | 2024 |
山东工业职业学院 | 机械制造 | 材料成型及控制技术 | 312 | 3179 | 2023 |
山东工业职业学院 | 机械制造 | 数控技术 | 285 | 4844 | 2024 |
山东工业职业学院 | 机械制造 | 材料成型及控制技术 | 262 | 5272 | 2024 |
山东工业职业学院 | 机械制造 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 238 | 5733 | 2024 |
山东工业职业学院 | 机械制造 | 钢铁智能冶金技术 | 234 | 3876 | 2023 |
山东工业职业学院 | 机械 | 机械 | 274 | 1733 | 2021 |
山东工业职业学院 | 机械 | 机械 | 243 | 0 | 2018 |
山东工业职业学院 | 机械 | 机械 | 215 | 1437 | 2020 |
山东工业职业学院 | 机械 | 机械 | 191 | 0 | 2019 |
山东工业职业学院 | 建筑 | 建筑工程技术 | 409 | 1695 | 2022 |
山东工业职业学院 | 建筑 | 工程造价 | 201 | 3059 | 2024 |
山东工业职业学院 | 建筑 | 建筑工程技术 | 187 | 3382 | 2024 |
山东工业职业学院 | 建筑 | 建设工程管理 | 185 | 3428 | 2024 |
山东工业职业学院 | 市场营销 | 全媒体广告策划与营销 | 469 | 1653 | 2022 |
山东工业职业学院 | 市场营销 | 全媒体广告策划与营销 | 451 | 2170 | 2023 |
山东工业职业学院 | 市场营销 | 全媒体广告策划与营销 | 410 | 1102 | 2024 |
山东工业职业学院 | 市场营销 | 全媒体广告策划与营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技有限公司合作) | 386 | 2518 | 2023 |
山东工业职业学院 | 市场营销 | 全媒体广告策划与营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技有限公司合作) | 362 | 2110 | 2022 |
山东工业职业学院 | 学前教育(校企合作) | 学前教育(校企合作) | 359 | 5663 | 2020 |
山东工业职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 547 | 3114 | 2024 |
山东工业职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 533 | 2999 | 2023 |
山东工业职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 509 | 3807 | 2023 |
山东工业职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 469 | 5184 | 2023 |
山东工业职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 466 | 6934 | 2024 |
山东工业职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 462 | 3451 | 2022 |
山东工业职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 448 | 3729 | 2022 |
山东工业职业学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 415 | 4392 | 2022 |
山东工业职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 415 | 7186 | 2023 |
山东工业职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 395 | 4818 | 2022 |
山东工业职业学院 | 土建 | 土建 | 286 | 2008 | 2021 |
山东工业职业学院 | 土建 | 土建 | 284 | 1457 | 2020 |
山东工业职业学院 | 土建 | 土建 | 248 | 0 | 2019 |
山东工业职业学院 | 土建 | 土建 | 206 | 0 | 2018 |
山东工业职业学院 | 商贸 | 商贸 | 411 | 3939 | 2021 |
山东工业职业学院 | 商贸 | 商贸 | 302 | 0 | 2018 |
山东工业职业学院 | 商贸 | 商贸 | 180 | 0 | 2019 |
山东工业职业学院 | 商贸 | 商贸 | 164 | 3394 | 2020 |
山东工业职业学院 | 化工与环境 | 分析检验技术 | 366 | 546 | 2022 |
山东工业职业学院 | 化工与环境 | 应用化工技术 | 364 | 547 | 2022 |
山东工业职业学院 | 化工与环境 | 应用化工技术 | 316 | 1054 | 2024 |
山东工业职业学院 | 化工 | 化工 | 0 | 0 | 2020 |
山东工业职业学院 | 公共服务与管理 | 运动健康指导 | 201 | 409 | 2022 |
山东工业职业学院 | 信息技术 | 信息技术 | 378 | 0 | 2019 |
山东工业职业学院 | 信息技术 | 信息技术 | 349 | 6916 | 2021 |
山东工业职业学院 | 信息技术 | 信息技术 | 334 | 0 | 2018 |
2025年春考单招综评即时信息
扫码添加好友获取