简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
威海职业学院 | 机械制造 | 智能焊接技术 | 503 | 1383 | 2022 |
威海职业学院 | 机械制造 | 机械设计与制造 | 502 | 1625 | 2023 |
威海职业学院 | 机械制造 | 数控技术 | 494 | 1737 | 2023 |
威海职业学院 | 机械制造 | 机械设计与制造 | 481 | 2060 | 2024 |
威海职业学院 | 机械制造 | 船舶工程技术 | 470 | 2035 | 2023 |
威海职业学院 | 机械制造 | 数控技术 | 463 | 2275 | 2024 |
威海职业学院 | 机械制造 | 船舶工程技术 | 434 | 2594 | 2024 |
威海职业学院 | 机械制造 | 智能焊接技术 | 432 | 2629 | 2024 |
威海职业学院 | 机械 | 机械 | 523 | 0 | 2019 |
威海职业学院 | 机械 | 机械 | 517 | 723 | 2020 |
威海职业学院 | 机械 | 机械 | 502 | 0 | 2018 |
威海职业学院 | 机械 | 机械 | 475 | 907 | 2021 |
威海职业学院 | 服装 | 服装 | 525 | 0 | 2018 |
威海职业学院 | 服装 | 服装 | 523 | 0 | 2019 |
威海职业学院 | 服装 | 服装与服饰设计 | 484 | 207 | 2022 |
威海职业学院 | 服装 | 服装 | 471 | 197 | 2021 |
威海职业学院 | 服装 | 服装与服饰设计 | 458 | 220 | 2023 |
威海职业学院 | 服装 | 服装 | 450 | 188 | 2020 |
威海职业学院 | 服装 | 服装与服饰设计 | 375 | 288 | 2024 |
威海职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 544 | 589 | 2023 |
威海职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 534 | 570 | 2022 |
威海职业学院 | 旅游管理 | 国际邮轮乘务管理 | 512 | 687 | 2022 |
威海职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 465 | 432 | 2024 |
威海职业学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 534 | 0 | 2019 |
威海职业学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 513 | 0 | 2018 |
威海职业学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 509 | 1232 | 2021 |
威海职业学院 | 旅游服务 | 旅游服务 | 461 | 953 | 2020 |
威海职业学院 | 文秘服务 | 文秘服务 | 532 | 129 | 2021 |
威海职业学院 | 数字媒体 | 广告艺术设计 | 526 | 1136 | 2022 |
威海职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) | 510 | 1464 | 2022 |
威海职业学院 | 数字媒体 | 动漫设计(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 503 | 1621 | 2022 |
威海职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 502 | 1728 | 2023 |
威海职业学院 | 数字媒体 | 电子竞技运动与管理(校企合作,与杭州云哟科技有限公司合作) | 498 | 1738 | 2022 |
威海职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 477 | 2472 | 2024 |
威海职业学院 | 数字媒体 | 电子竞技运动与管理 | 474 | 2442 | 2023 |
威海职业学院 | 数字媒体 | 动漫设计 | 464 | 2805 | 2024 |
威海职业学院 | 数字媒体 | 建筑装饰工程技术 | 455 | 3083 | 2024 |
威海职业学院 | 护理 | 健康管理 | 457 | 5214 | 2023 |
威海职业学院 | 护理 | 健康管理 | 437 | 5002 | 2022 |
威海职业学院 | 护理 | 健康管理 | 419 | 5955 | 2024 |
威海职业学院 | 护理 | 护理 | 413 | 4511 | 2020 |
威海职业学院 | 建筑 | 建筑工程技术 | 534 | 1066 | 2022 |
威海职业学院 | 建筑 | 工程造价 | 528 | 1108 | 2022 |
威海职业学院 | 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 518 | 1182 | 2022 |
威海职业学院 | 建筑 | 建筑工程技术 | 490 | 1246 | 2023 |
威海职业学院 | 建筑 | 工程造价 | 486 | 1267 | 2023 |
威海职业学院 | 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 478 | 1321 | 2023 |
威海职业学院 | 建筑 | 工程造价 | 472 | 951 | 2024 |
威海职业学院 | 建筑 | 建筑工程技术 | 466 | 1000 | 2024 |
威海职业学院 | 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 454 | 1076 | 2024 |
威海职业学院 | 建筑 | 装配式建筑工程技术 | 436 | 1173 | 2024 |
2025年春考单招综评即时信息
扫码添加好友获取