点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲阜远东职业技术学院 | 软件与应用技术 | 数据中心运行与管理 | 151 | 6947 | 2023 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 151 | 6950 | 2023 |
| 山东经贸职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(中外合作办学)(与韩国又石大学合作) | 150 | 6971 | 2023 |
| 青岛求实职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 150 | 6960 | 2023 |
| 青岛求实职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 6973 | 2023 |
| 烟台黄金职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,统信国基(北京)科技有限公司合作) | 150 | 3472 | 2022 |
| 山东外国语职业技术大学 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 6963 | 2023 |
| 泰山科技学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 150 | 6975 | 2023 |
| 山东工程职业技术大学 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 3475 | 2022 |
| 山东工程职业技术大学 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 150 | 3474 | 2022 |
| 潍坊理工学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 6603 | 2025 |
| 临沂城市职业学院 | 软件与应用技术 | 智慧城市管理技术 | 150 | 6605 | 2025 |
| 山东英才学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 6607 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 150 | 6610 | 2025 |
| 青岛求实职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 150 | 6613 | 2025 |
| 菏泽生物医药职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 150 | 6616 | 2025 |
| 德州工程职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 6617 | 2025 |
| 德州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 150 | 6620 | 2025 |
| 烟台南山学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 150 | 6621 | 2025 |
| 菏泽生物医药职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 6623 | 2025 |
| 潍坊理工学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 6964 | 2023 |
| 山东文化产业职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 150 | 6972 | 2023 |
| 山东海事职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 150 | 6974 | 2023 |
| 山东艺术设计职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 150 | 6962 | 2023 |
| 日照航海工程职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用(校企合作,与三六零数字安全科技集团有限公司合作) | 150 | 6969 | 2023 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 150 | 3476 | 2022 |
| 滨州科技职业学院 | 软件与应用技术 | 智能控制技术 | 150 | 6965 | 2023 |
| 青岛黄海学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 7853 | 2024 |
| 潍坊理工学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 7855 | 2024 |
| 山东文化产业职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 150 | 7858 | 2024 |
| 山东力明科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 150 | 7861 | 2024 |
| 山东英才学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 150 | 7862 | 2024 |
| 山东文化产业职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 150 | 7864 | 2024 |
| 山东文化产业职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 150 | 7865 | 2024 |
| 德州工程职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 150 | 7866 | 2024 |
| 山东职业学院 | 车辆维修 | 铁道车辆技术 | 565 | 403 | 2025 |
| 山东职业学院 | 车辆维修 | 铁道机车运用与维护 | 538 | 668 | 2025 |
| 山东职业学院 | 车辆维修 | 城市轨道车辆应用技术 | 520 | 897 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 507 | 1062 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 507 | 778 | 2022 |
| 日照职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 497 | 867 | 2022 |
| 日照职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 496 | 875 | 2022 |
| 山东职业学院 | 车辆维修 | 铁道机车运用与维护 | 494 | 1207 | 2024 |
| 山东职业学院 | 车辆维修 | 铁道车辆技术 | 493 | 1217 | 2024 |
| 日照职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 492 | 1262 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 车辆维修 | 新能源汽车检测与维修技术 | 490 | 1293 | 2025 |
| 威海职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 489 | 959 | 2022 |
| 山东职业学院 | 车辆维修 | 铁道机车运用与维护 | 489 | 953 | 2022 |
| 山东职业学院 | 车辆维修 | 城市轨道车辆应用技术 | 486 | 1288 | 2024 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 483 | 1016 | 2022 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 480 | 1053 | 2022 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友