简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
临沂科技职业学院 | 畜牧养殖 | 宠物医疗技术 | 188 | 637 |
枣庄职业学院 | 畜牧养殖 | 动物医学 | 184 | 643 |
枣庄职业学院 | 畜牧养殖 | 畜牧兽医 | 164 | 659 |
菏泽职业学院 | 畜牧养殖 | 动物医学(校企合作,与山东铁航生物科技有限公司合作) | 157 | 665 |
山东商业职业技术学院 | 电气技术 | 机电一体化技术 | 443 | 344 |
山东电力高等专科学校 | 电气技术 | 输配电工程技术 | 401 | 421 |
青岛远洋船员职业学院 | 电气技术 | 船舶工程技术 | 376 | 467 |
山东职业学院 | 电气技术 | 城市轨道交通供配电技术 | 327 | 563 |
山东电力高等专科学校 | 电气技术 | 分布式发电与智能微电网技术 | 326 | 564 |
青岛港湾职业技术学院 | 电气技术 | 船舶电子电气技术 | 319 | 584 |
山东电力高等专科学校 | 电气技术 | 电力客户服务与管理 | 316 | 594 |
淄博职业学院 | 电气技术 | 电力系统自动化技术 | 314 | 604 |
日照职业技术学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 311 | 612 |
青岛港湾职业技术学院 | 电气技术 | 船舶电气工程技术 | 308 | 625 |
青岛职业技术学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 307 | 630 |
山东职业学院 | 电气技术 | 港口机械与智能控制 | 300 | 658 |
济南职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 298 | 665 |
烟台汽车工程职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 297 | 671 |
山东轻工职业学院 | 电气技术 | 工业机器人技术 | 289 | 712 |
山东城市建设职业学院 | 电气技术 | 建筑电气工程技术 | 285 | 729 |
青岛港湾职业技术学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 282 | 744 |
济南工程职业技术学院 | 电气技术 | 光伏工程技术 | 275 | 781 |
威海职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 273 | 790 |
山东工业职业学院 | 电气技术 | 电力系统自动化技术 | 271 | 804 |
山东城市建设职业学院 | 电气技术 | 建筑智能化工程技术 | 268 | 816 |
威海海洋职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 268 | 818 |
东营科技职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术(校企合作,与济南大陆机电股份有限公司合作) | 264 | 837 |
泰山职业技术学院 | 电气技术 | 光伏工程技术 | 264 | 836 |
山东铝业职业学院 | 电气技术 | 电力系统自动化技术 | 262 | 852 |
烟台文化旅游职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 252 | 891 |
烟台汽车工程职业学院 | 电气技术 | 电梯工程技术 | 247 | 909 |
烟台职业学院 | 电气技术 | 应用电子技术 | 241 | 935 |
山东城市建设职业学院 | 电气技术 | 建筑电气工程技术(校企合作,与山东省工业设备安装集团有限公司合作) | 233 | 981 |
烟台汽车工程职业学院 | 电气技术 | 智能控制技术 | 219 | 1032 |
烟台黄金职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 215 | 1042 |
山东电子职业技术学院 | 电气技术 | 物联网应用技术 | 213 | 1051 |
德州职业技术学院 | 电气技术 | 光伏工程技术 | 209 | 1063 |
山东工业职业学院 | 电气技术 | 电力系统自动化技术(校企合作,与山东华源热电有限公司合作) | 208 | 1067 |
德州职业技术学院 | 电气技术 | 飞机机电设备维修(校企合作,与中航东星(北京)航空服务有限公司合 | 207 | 1071 |
山东劳动职业技术学院 | 电气技术 | 集成电路技术 | 204 | 1082 |
山东化工职业学院 | 电气技术 | 供用电技术 | 204 | 1081 |
青岛恒星科技学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 200 | 1099 |
青岛求实职业技术学院 | 电气技术 | 新能源汽车技术 | 195 | 1119 |
潍坊环境工程职业学院 | 电气技术 | 光伏工程技术 | 191 | 1140 |
山东劳动职业技术学院 | 电气技术 | 工业互联网应用(校企合作,与山东栋梁科技设备有限公司合作) | 190 | 1144 |
山东文化产业职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 188 | 1157 |
潍坊工商职业学院 | 电气技术 | 机电一体化技术 | 179 | 1198 |
潍坊职业学院 | 电气技术 | 电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作 | 176 | 1209 |
齐鲁理工学院 | 电气技术 | 机电一体化技术 | 176 | 1206 |
烟台黄金职业学院 | 电气技术 | 工程地质勘查 | 175 | 1217 |
曲阜远东职业技术学院 | 电气技术 | 电气自动化技术 | 174 | 1222 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友