点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东铝业职业学院 | 网络技术 | 网络营销与直播电商(校企合作,与山东伯润金服信息科技有限公司合作) | 379 | 5479 |
| 山东轻工职业学院 | 网络技术 | 现代通信技术(校企合作,与南京嘉环科技股份有限公司合作) | 379 | 5475 |
| 山东轻工职业学院 | 网络技术 | 云计算技术应用(校企合作,与南京嘉环科技股份有限公司合作) | 378 | 5497 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与中国高科集团有限公司合作) | 373 | 5593 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件技术有限公司合作) | 372 | 5606 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 网络技术 | 信息安全技术应用 | 371 | 5614 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与天津滨海讯腾科技集团合作) | 370 | 5643 |
| 山东外国语职业技术大学 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 365 | 5752 |
| 山东外事职业大学 | 网络技术 | 软件技术 | 365 | 5750 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 362 | 5801 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 362 | 5821 |
| 东营科技职业学院 | 网络技术 | 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 361 | 5836 |
| 东营科技职业学院 | 网络技术 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 358 | 5878 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 网络技术 | 融媒体技术与运营 | 354 | 5945 |
| 德州科技职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 354 | 5950 |
| 山东外事职业大学 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 353 | 5977 |
| 东营科技职业学院 | 网络技术 | 工业互联网应用(校企合作,与济南大陆机电股份有限公司合作) | 352 | 6002 |
| 青岛远洋船员职业学院 | 网络技术 | 航海技术 | 352 | 5988 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 352 | 5990 |
| 潍坊工商职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 351 | 6019 |
| 东营科技职业学院 | 网络技术 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 350 | 6035 |
| 潍坊工商职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 350 | 6037 |
| 山东海事职业学院 | 网络技术 | 虚拟现实技术应用 | 347 | 6089 |
| 山东海事职业学院 | 网络技术 | 民航安全技术管理 | 336 | 6305 |
| 潍坊工商职业学院 | 网络技术 | 软件技术 | 334 | 6340 |
| 滨州科技职业学院 | 网络技术 | 法律事务 | 333 | 6369 |
| 山东外事职业大学 | 网络技术 | 云计算技术应用 | 330 | 6421 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 329 | 6455 |
| 烟台城市科技职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 328 | 6479 |
| 山东海事职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 325 | 6522 |
| 山东海事职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 324 | 6535 |
| 烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 324 | 6530 |
| 烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 323 | 6563 |
| 滨州科技职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 322 | 6567 |
| 山东海事职业学院 | 网络技术 | 信息安全技术应用 | 320 | 6627 |
| 潍坊工商职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 319 | 6661 |
| 青岛黄海学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 317 | 6710 |
| 青岛黄海学院 | 网络技术 | 移动应用开发 | 315 | 6743 |
| 烟台科技学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 303 | 6990 |
| 烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 云计算技术应用 | 301 | 7041 |
| 潍坊食品科技职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 300 | 7059 |
| 烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 软件技术 | 298 | 7107 |
| 烟台城市科技职业学院 | 网络技术 | 现代通信技术 | 297 | 7130 |
| 烟台科技学院 | 网络技术 | 软件技术 | 296 | 7143 |
| 烟台城市科技职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 294 | 7192 |
| 烟台黄金职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 293 | 7217 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 网络技术 | 网络直播与运营 | 292 | 7237 |
| 日照航海工程职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 292 | 7236 |
| 滨州科技职业学院 | 网络技术 | 人工智能技术应用 | 292 | 7234 |
| 日照航海工程职业学院 | 网络技术 | 软件技术 | 290 | 7291 |
| 滨州科技职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与中科启智(山东)信息有限公司合作) | 290 | 7292 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友