简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
山东科技职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术(校企合作,与联想(北京)有限公司合作) | 468 | 3720 |
烟台工程职业技术学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 466 | 3761 |
烟台工程职业技术学院 | 网络技术 | 工业互联网技术 | 462 | 3828 |
山东电子职业技术学院 | 网络技术 | 工业互联网应用 | 458 | 3909 |
东营职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 456 | 3954 |
山东科技职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 456 | 3956 |
山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 现代通信技术 | 455 | 3986 |
滨州职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司 | 454 | 4008 |
济宁职业技术学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 453 | 4028 |
山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 信息安全技术应用 | 453 | 4014 |
山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 工业互联网技术 | 453 | 4021 |
山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 云计算技术应用 | 448 | 4143 |
山东轻工职业学院 | 网络技术 | 统计与会计核算 | 445 | 4194 |
山东畜牧兽医职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 442 | 4265 |
烟台工程职业技术学院 | 网络技术 | 云计算技术应用 | 442 | 4270 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 网络技术 | 物联网应用技术(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 440 | 4309 |
临沂职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术(校企合作,与武汉美和易思数字科技有限公司合作) | 437 | 4362 |
威海海洋职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与软件济宁人才产业基地管理有限公司 | 435 | 4414 |
山东劳动职业技术学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 432 | 4463 |
山东服装职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 430 | 4492 |
山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 430 | 4495 |
威海海洋职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术(中外合作办学)(中韩合作,与韩国湖原大学合作) | 430 | 4516 |
青岛港湾职业技术学院 | 网络技术 | 软件技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 428 | 4550 |
青岛港湾职业技术学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 428 | 4554 |
烟台工程职业技术学院 | 网络技术 | 民航安全技术管理 | 426 | 4595 |
山东信息职业技术学院 | 网络技术 | 现代通信技术(校企合作,与深圳市讯方技术股份有限公司合作) | 422 | 4666 |
烟台汽车工程职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 418 | 4746 |
烟台文化旅游职业学院 | 网络技术 | 人工智能技术应用 | 416 | 4771 |
烟台汽车工程职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术 | 409 | 4903 |
烟台汽车工程职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 409 | 4913 |
烟台汽车工程职业学院 | 网络技术 | 现代通信技术 | 407 | 4949 |
山东司法警官职业学院 | 网络技术 | 安全防范技术 | 407 | 4958 |
烟台工程职业技术学院 | 网络技术 | 计算机应用技术(校企合作,与贵州梦动科技有限公司合作) | 405 | 5000 |
山东化工职业学院 | 网络技术 | 计算机应用技术 | 401 | 5089 |
山东司法警官职业学院 | 网络技术 | 安全防范技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 400 | 5106 |
山东司法警官职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 400 | 5107 |
东营科技职业学院 | 网络技术 | 现代移动通信技术 | 396 | 5188 |
山东化工职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 393 | 5237 |
山东司法警官职业学院 | 网络技术 | 法律事务(校企合作,与山东亚速信息技术有限公司合作) | 392 | 5258 |
山东铝业职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 391 | 5278 |
德州职业技术学院 | 网络技术 | 软件技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 388 | 5339 |
德州职业技术学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 387 | 5345 |
山东药品食品职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 387 | 5357 |
烟台文化旅游职业学院 | 网络技术 | 摄影摄像技术(校企合作,与浙江时光坐标科技股份有限公司合作) | 386 | 5370 |
烟台工程职业技术学院 | 网络技术 | 计算机应用技术(校企合作,与烟台中北软件技术服务有限公司合作) | 385 | 5374 |
山东轻工职业学院 | 网络技术 | 动漫制作技术(校企合作,与山东世博华创动漫传媒有限公司合作) | 385 | 5385 |
烟台工程职业技术学院 | 网络技术 | 计算机应用技术(校企合作,与贵州梦动科技有限公司合作) | 383 | 5401 |
烟台工程职业技术学院 | 网络技术 | 云计算技术应用(校企合作,与山东新工科信息技术有限公司合作) | 383 | 5406 |
烟台汽车工程职业学院 | 网络技术 | 物联网应用技术(校企合作,与中兴协力山东数字科技集团合作) | 382 | 5418 |
烟台文化旅游职业学院 | 网络技术 | 广播影视节目制作(校企合作,与浙江时光坐标科技股份有限公司合作) | 382 | 5424 |
山东服装职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术(校企合作,与中兴协力(山东)数字科技集团有限公司 | 379 | 5493 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友