点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德州职业技术学院 | 电工电子 | 电工电子 | 199 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 电子技术 | 集成电路技术 | 319 | 1433 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 304 | 1508 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 243 | 1602 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 电子技术 | 集成电路技术 | 239 | 1631 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 电子商务 | 电子商务 | 380 | 6748 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 电子商务 | 电子商务 | 362 | 4318 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 电子商务 | 电子商务 | 311 | 7018 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 现代农艺 | 食品生物技术 | 359 | 664 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 现代农艺 | 食品生物技术 | 356 | 733 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 现代农艺 | 园林工程技术 | 322 | 872 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 现代农艺 | 园林工程技术 | 295 | 828 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 烹饪 | 烹饪工艺与营养 | 344 | 628 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 烹饪 | 烹饪工艺与营养 | 315 | 1053 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 烹饪 | 食品生物技术 | 311 | 1565 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 烹饪 | 烹饪 | 311 | 368 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 烹饪 | 烹饪工艺与营养 | 308 | 1596 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 烹饪 | 烹饪 | 283 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 烹饪 | 烹饪 | 220 | 503 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 汽车[中外合作] | 汽车[中外合作] | 236 | 1648 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 汽车 | 汽车 | 242 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 汽车 | 汽车 | 240 | 1627 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 汽车 | 汽车 | 203 | 1311 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 光伏工程技术 | 400 | 3035 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 电力系统自动化技术 | 385 | 3186 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 383 | 3208 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 374 | 3292 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 323 | 7927 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 电气自动化技术 | 306 | 9350 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 305 | 9443 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 智能控制技术 | 299 | 10022 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 光伏工程技术 | 296 | 10312 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 分布式发电与智能微电网技术 | 295 | 10437 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 电气自动化技术 | 276 | 5276 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 260 | 9383 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 智能控制技术 | 260 | 5987 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 机械制造及自动化 | 237 | 10451 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 232 | 10629 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 飞机机电设备维修(校企合作,与中航东星(北京)航空服务有限公司合 | 231 | 7280 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 分布式发电与智能微电网技术 | 223 | 10972 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 光伏工程技术 | 221 | 10999 | 2024 |
| 德州职业技术学院 | 机电一体化(校企合作) | 机电一体化(校企合作) | 186 | 2990 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 420 | 0 | 2018 |
| 德州职业技术学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 280 | 2630 | 2020 |
| 德州职业技术学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 159 | 3027 | 2021 |
| 德州职业技术学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 153 | 0 | 2019 |
| 德州职业技术学院 | 机械制造 | 机械制造及自动化 | 426 | 2061 | 2022 |
| 德州职业技术学院 | 机械制造 | 数控技术 | 350 | 4762 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 机械制造 | 机械制造及自动化 | 347 | 4843 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 机械制造 | 机械设计与制造 | 337 | 5092 | 2025 |
| 德州职业技术学院 | 机械制造 | 数控技术 | 285 | 4848 | 2024 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友