点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛港湾职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 480 | 1988 | 2025 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 479 | 2083 | 2022 |
| 威海海洋职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 479 | 3388 | 2023 |
| 滨州职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 479 | 1994 | 2025 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 478 | 2392 | 2024 |
| 山东科技职业学院 | 软件与应用技术 | 汽车智能技术 | 478 | 2090 | 2022 |
| 济南工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 478 | 3412 | 2023 |
| 山东城市建设职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 478 | 2014 | 2025 |
| 山东城市建设职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 476 | 2418 | 2024 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 476 | 2104 | 2022 |
| 临沂科技职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 476 | 3446 | 2023 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 475 | 2109 | 2022 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 474 | 2115 | 2022 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 473 | 2472 | 2024 |
| 山东劳动职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 473 | 3477 | 2023 |
| 济南工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 473 | 2129 | 2022 |
| 青岛工程职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 471 | 3485 | 2023 |
| 淄博师范高等专科学校 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 470 | 3502 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 469 | 3506 | 2023 |
| 烟台工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 468 | 3520 | 2023 |
| 莱芜职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 468 | 2159 | 2022 |
| 山东司法警官职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 468 | 3523 | 2023 |
| 威海海洋职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 468 | 3530 | 2023 |
| 山东水利职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 467 | 2532 | 2024 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 现代移动通信技术 | 466 | 3547 | 2023 |
| 济宁职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 466 | 2168 | 2022 |
| 山东外贸职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 465 | 2133 | 2025 |
| 济南工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 463 | 3582 | 2023 |
| 山东交通职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 462 | 3591 | 2023 |
| 莱芜职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 462 | 3592 | 2023 |
| 济南工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 462 | 2204 | 2022 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 现代通信技术 | 460 | 3610 | 2023 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 460 | 2605 | 2024 |
| 山东理工职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 460 | 2610 | 2024 |
| 济南工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 460 | 2211 | 2022 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 459 | 2624 | 2024 |
| 山东外事职业大学 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 459 | 3622 | 2023 |
| 山东商务职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 458 | 2199 | 2025 |
| 济宁职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 458 | 3627 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 软件与应用技术 | 智能物流技术 | 456 | 2217 | 2025 |
| 山东商务职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 455 | 2683 | 2024 |
| 山东科技职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(联想工匠班) | 454 | 2705 | 2024 |
| 济宁职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 454 | 3680 | 2023 |
| 泰山职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 450 | 3733 | 2023 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 450 | 2275 | 2025 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 450 | 2279 | 2025 |
| 山东水利职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 449 | 3756 | 2023 |
| 山东电子职业技术学院 | 软件与应用技术 | 移动应用开发 | 447 | 3772 | 2023 |
| 泰山职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 447 | 3770 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 444 | 3811 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 444 | 3813 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友