点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东科技职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 509 | 1849 | 2022 |
| 山东城市建设职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 509 | 1650 | 2025 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 509 | 2958 | 2023 |
| 淄博职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 506 | 2005 | 2024 |
| 山东外事职业大学 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 506 | 1879 | 2022 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 506 | 1694 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 505 | 3024 | 2023 |
| 山东科技职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 505 | 1700 | 2025 |
| 山东交通职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 504 | 3030 | 2023 |
| 山东科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 504 | 1907 | 2022 |
| 山东城市建设职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 504 | 1716 | 2025 |
| 淄博职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 503 | 2044 | 2024 |
| 山东水利职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 502 | 3062 | 2023 |
| 威海职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 501 | 2076 | 2024 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 500 | 1940 | 2022 |
| 烟台职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 498 | 2100 | 2024 |
| 日照职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 498 | 2106 | 2024 |
| 山东理工职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 497 | 1802 | 2025 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 496 | 2148 | 2024 |
| 山东商务职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 496 | 3159 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 496 | 1806 | 2025 |
| 威海职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 495 | 2158 | 2024 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 494 | 3181 | 2023 |
| 山东科技职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 494 | 1984 | 2022 |
| 山东交通职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 493 | 1989 | 2022 |
| 山东理工职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 492 | 2001 | 2022 |
| 临沂科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 492 | 1998 | 2022 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 491 | 3230 | 2023 |
| 威海职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 491 | 2230 | 2024 |
| 山东商务职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 491 | 1859 | 2025 |
| 滨州职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术开发公司合作) | 490 | 2010 | 2022 |
| 山东城市建设职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 490 | 2016 | 2022 |
| 滨州职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 490 | 1876 | 2025 |
| 临沂科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 489 | 3242 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 489 | 2018 | 2022 |
| 山东科技职业学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 488 | 2021 | 2022 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 486 | 3288 | 2023 |
| 威海海洋职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 486 | 3286 | 2023 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 485 | 3296 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 软件与应用技术 | 电子信息工程技术 | 485 | 1929 | 2025 |
| 东营职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 485 | 3307 | 2023 |
| 山东劳动职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 484 | 1945 | 2025 |
| 青岛工程职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 482 | 2329 | 2024 |
| 山东科技职业学院 | 软件与应用技术 | 智能建造技术 | 482 | 2064 | 2022 |
| 济南工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 482 | 3344 | 2023 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 482 | 2066 | 2022 |
| 山东信息职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 481 | 3359 | 2023 |
| 山东交通职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 480 | 3368 | 2023 |
| 山东传媒职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 480 | 2360 | 2024 |
| 烟台职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 480 | 2366 | 2024 |
| 山东城市建设职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 480 | 3376 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友