点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东科技职业学院 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 413 | 2929 | 2023 |
| 聊城职业技术学院 | 机电技术 | 安全技术与管理 | 413 | 2929 | 2022 |
| 潍坊职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 412 | 3667 | 2024 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 港口机械与智能控制 | 412 | 4027 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 港口机械与智能控制 | 412 | 2941 | 2023 |
| 青岛工程职业学院 | 机电技术 | 智能控制技术 | 411 | 2951 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 机械制造及自动化 | 410 | 3685 | 2024 |
| 山东劳动职业技术学院 | 机电技术 | 电气自动化技术 | 410 | 2963 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 船舶动力工程技术 | 409 | 4098 | 2025 |
| 威海海洋职业学院 | 机电技术 | 船舶电子电气技术 | 408 | 2970 | 2022 |
| 威海职业学院 | 机电技术 | 无人机应用技术 | 408 | 3715 | 2024 |
| 日照职业技术学院 | 机电技术 | 钢铁智能冶金技术 | 408 | 4109 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 数控技术 | 408 | 4116 | 2025 |
| 威海海洋职业学院 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 407 | 2984 | 2022 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 数控技术 | 407 | 3000 | 2023 |
| 威海海洋职业学院 | 机电技术 | 电气自动化技术 | 406 | 2986 | 2022 |
| 山东科技职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术(现场工程师) | 406 | 3747 | 2024 |
| 日照职业技术学院 | 机电技术 | 钢铁冶金设备维护 | 406 | 3749 | 2024 |
| 山东工业职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 406 | 2989 | 2022 |
| 潍坊职业学院 | 机电技术 | 新能源汽车技术 | 406 | 4168 | 2025 |
| 山东工业职业学院 | 机电技术 | 机电设备技术 | 405 | 2997 | 2022 |
| 威海职业学院 | 机电技术 | 无人机应用技术(校企合作,与烟台云都海鹰无人机应用技术有限公司合 | 405 | 3026 | 2023 |
| 济南职业学院 | 机电技术 | 电梯工程技术(校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 404 | 3010 | 2022 |
| 山东工业职业学院 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 403 | 3013 | 2022 |
| 山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 403 | 3020 | 2022 |
| 临沂科技职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 402 | 3058 | 2023 |
| 山东科技职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术(潍柴动力工匠班) | 402 | 4266 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 机电技术 | 飞行器维修技术 | 401 | 3812 | 2024 |
| 威海职业学院 | 机电技术 | 船舶动力工程技术 | 401 | 4284 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 机电技术 | 金属材料检测技术 | 400 | 4310 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 数字化设计与制造技术 | 400 | 4312 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 数字化设计与制造技术 | 400 | 3075 | 2023 |
| 德州职业技术学院 | 机电技术 | 光伏工程技术 | 400 | 3035 | 2022 |
| 日照职业技术学院 | 机电技术 | 钢铁智能冶金技术 | 399 | 3841 | 2024 |
| 青岛工程职业学院 | 机电技术 | 智能制造装备技术 | 398 | 3108 | 2023 |
| 青岛工程职业学院 | 机电技术 | 应用电子技术 | 398 | 4364 | 2025 |
| 济南职业学院 | 机电技术 | 工业过程自动化技术 | 397 | 3876 | 2024 |
| 威海海洋职业学院 | 机电技术 | 船舶电子电气技术 | 397 | 3110 | 2023 |
| 山东水利职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 397 | 4401 | 2025 |
| 烟台职业学院 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 397 | 3118 | 2023 |
| 山东商务职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 396 | 3129 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 建筑消防技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 396 | 3090 | 2022 |
| 山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 医疗器械维护与管理 | 395 | 3096 | 2022 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 机电技术 | 汽车智能技术 | 394 | 4479 | 2025 |
| 山东商务职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 393 | 4513 | 2025 |
| 山东交通职业学院 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 392 | 4544 | 2025 |
| 山东化工职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 392 | 3136 | 2022 |
| 青岛工程职业学院 | 机电技术 | 工业产品质量检测技术 | 391 | 4567 | 2025 |
| 济南职业学院 | 机电技术 | 电梯工程技术 | 390 | 3978 | 2024 |
| 潍坊职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术(现场工程师) | 389 | 4617 | 2025 |
| 山东信息职业技术学院 | 机电技术 | 电气自动化技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 389 | 3152 | 2022 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友