点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淄博职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 537 | 1577 | 2024 |
| 威海职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 536 | 1588 | 2022 |
| 山东商业职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 535 | 1592 | 2024 |
| 山东职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与北京安博大成教育科技有限责任公司合作) | 534 | 1613 | 2022 |
| 山东城市建设职业学院 | 软件与应用技术 | 信息安全技术应用 | 534 | 2546 | 2023 |
| 山东传媒职业学院 | 软件与应用技术 | 移动互联应用技术 | 532 | 2574 | 2023 |
| 日照职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 532 | 1309 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 532 | 1317 | 2025 |
| 山东商业职业技术学院 | 软件与应用技术 | 区块链技术应用 | 532 | 1321 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 531 | 1643 | 2024 |
| 烟台职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 531 | 1648 | 2022 |
| 山东商务职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 530 | 2602 | 2023 |
| 威海职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 529 | 1361 | 2025 |
| 烟台职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 529 | 1657 | 2022 |
| 滨州职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 528 | 2641 | 2023 |
| 山东传媒职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 528 | 1391 | 2025 |
| 青岛职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 527 | 1721 | 2024 |
| 山东商务职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 527 | 1682 | 2022 |
| 青岛电影学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 526 | 2683 | 2023 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 526 | 1409 | 2025 |
| 威海职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 526 | 1419 | 2025 |
| 山东商务职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 526 | 1690 | 2022 |
| 山东商务职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 525 | 2705 | 2023 |
| 山东商业职业技术学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 524 | 1764 | 2024 |
| 淄博职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 524 | 1768 | 2024 |
| 威海职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 524 | 1444 | 2025 |
| 威海职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 523 | 1454 | 2025 |
| 山东水利职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 522 | 1469 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京华晟经世信息技术有限公司合作) | 522 | 1727 | 2022 |
| 莱芜职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 522 | 2739 | 2023 |
| 山东商务职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 521 | 1743 | 2022 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 521 | 1491 | 2025 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 519 | 1513 | 2025 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 519 | 1755 | 2022 |
| 滨州职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 518 | 1767 | 2022 |
| 淄博职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 518 | 1854 | 2024 |
| 山东理工职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 517 | 2848 | 2023 |
| 滨州职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 516 | 1786 | 2022 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 516 | 1794 | 2022 |
| 山东商务职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 516 | 2865 | 2023 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术 | 516 | 1547 | 2025 |
| 山东商业职业技术学院 | 软件与应用技术 | 区块链技术应用 | 515 | 1906 | 2024 |
| 山东水利职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 515 | 1798 | 2022 |
| 东营科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 514 | 2886 | 2023 |
| 山东水利职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 513 | 1816 | 2022 |
| 日照职业技术学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 512 | 1933 | 2024 |
| 潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 512 | 1599 | 2025 |
| 临沂科技职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 512 | 2923 | 2023 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 511 | 1614 | 2025 |
| 青岛工程职业学院 | 软件与应用技术 | 软件技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 511 | 2936 | 2023 |
| 山东水利职业学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 510 | 1640 | 2025 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友