点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛工程职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 512 | 2261 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 财税 | 会计信息管理 | 510 | 2299 |
| 济南职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 504 | 2390 |
| 山东外贸职业学院 | 财税 | 大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 497 | 2500 |
| 济南工程职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 494 | 2546 |
| 威海职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 493 | 2559 |
| 济南职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 490 | 2619 |
| 济南工程职业技术学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 489 | 2636 |
| 济南工程职业技术学院 | 财税 | 大数据与审计 | 487 | 2654 |
| 淄博职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 486 | 2668 |
| 济南工程职业技术学院 | 财税 | 财税大数据应用 | 480 | 2742 |
| 威海职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 477 | 2813 |
| 临沂科技职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 466 | 2950 |
| 烟台职业学院 | 财税 | 大数据与审计 | 460 | 3040 |
| 山东水利职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 455 | 3109 |
| 山东交通职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 445 | 3233 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 445 | 3242 |
| 山东劳动职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 443 | 3263 |
| 山东科技职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 434 | 3371 |
| 烟台职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 428 | 3459 |
| 潍坊职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 417 | 3576 |
| 东营科技职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 409 | 3670 |
| 山东城市建设职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 408 | 3674 |
| 山东商务职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 405 | 3704 |
| 山东轻工职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 404 | 3718 |
| 烟台职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 400 | 3766 |
| 威海海洋职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 397 | 3798 |
| 烟台职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 396 | 3812 |
| 山东商务职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 391 | 3861 |
| 山东铝业职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 382 | 3963 |
| 山东经贸职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 378 | 3993 |
| 山东工业职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 373 | 4041 |
| 山东工业职业学院 | 财税 | 大数据与审计 | 371 | 4058 |
| 山东工业职业学院 | 财税 | 财税大数据应用 | 369 | 4078 |
| 山东商务职业学院 | 财税 | 大数据与审计 | 368 | 4095 |
| 山东轻工职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 367 | 4101 |
| 山东劳动职业技术学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 357 | 4185 |
| 山东电子职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 348 | 4283 |
| 潍坊职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 344 | 4321 |
| 山东商务职业学院 | 财税 | 统计与会计核算 | 340 | 4367 |
| 山东经贸职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 338 | 4399 |
| 山东经贸职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 336 | 4424 |
| 山东信息职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 334 | 4446 |
| 山东电子职业技术学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 327 | 4515 |
| 莱芜职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 325 | 4537 |
| 潍坊工程职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 318 | 4616 |
| 山东理工职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 314 | 4660 |
| 潍坊工程职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 313 | 4674 |
| 潍坊职业学院 | 财税 | 大数据与会计(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作) | 312 | 4681 |
| 山东电子职业技术学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 310 | 4697 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 306 | 4738 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友