点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 济南工程职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 277 | 2951 |
| 枣庄职业学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 277 | 2958 |
| 烟台工程职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 276 | 2982 |
| 济南工程职业技术学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 275 | 2998 |
| 山东劳动职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 275 | 2989 |
| 枣庄职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车检测与维修技术 | 274 | 3010 |
| 潍坊工程职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 273 | 3031 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 车辆维修 | 汽车造型与改装技术 | 272 | 3044 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 车辆维修 | 汽车技术服务与营销 | 270 | 3086 |
| 聊城职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 268 | 3128 |
| 德州职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 267 | 3161 |
| 山东交通职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车检测与维修技术 | 266 | 3188 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 264 | 3227 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车检测与维修技术 | 264 | 3230 |
| 德州科技职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 264 | 3234 |
| 济南工程职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 263 | 3243 |
| 滨州职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 262 | 3262 |
| 烟台工程职业技术学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 260 | 3311 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 车辆维修 | 智能网联汽车技术 | 260 | 3305 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 车辆维修 | 智能工程机械运用技术 | 260 | 3321 |
| 枣庄职业学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与中德诺浩(北京)教育科技股份有限 | 260 | 3296 |
| 山东交通职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 260 | 3303 |
| 济宁职业技术学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 259 | 3325 |
| 德州职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 258 | 3354 |
| 烟台工程职业技术学院 | 车辆维修 | 城市轨道交通运营管理 | 256 | 3408 |
| 烟台工程职业技术学院 | 车辆维修 | 城市轨道交通通信信号技术 | 255 | 3442 |
| 泰山职业技术学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 251 | 3541 |
| 莱芜职业技术学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 251 | 3537 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与天津滨海讯腾科技集团合作) | 248 | 3600 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 车辆维修 | 汽车智能技术 | 248 | 3620 |
| 山东劳动职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车技术服务与营销 | 248 | 3615 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 车辆维修 | 智能交通技术 | 247 | 3650 |
| 山东劳动职业技术学院 | 车辆维修 | 智能网联汽车技术 | 247 | 3654 |
| 山东科技职业学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 247 | 3637 |
| 山东铝业职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 246 | 3672 |
| 东营科技职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术(校企合作,与北京交通大学唐山研究院文化产业中心合 | 246 | 3686 |
| 山东铝业职业学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 244 | 3724 |
| 枣庄科技职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 243 | 3754 |
| 菏泽职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 243 | 3776 |
| 山东劳动职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与济南睿达汽车服务有限公司合作) | 243 | 3767 |
| 济南工程职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车技术服务与营销 | 242 | 3797 |
| 莱芜职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 241 | 3812 |
| 山东工业职业学院 | 车辆维修 | 汽车技术服务与营销 | 239 | 3850 |
| 东营职业学院 | 车辆维修 | 新能源汽车技术 | 238 | 3878 |
| 泰山职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车技术服务与营销 | 236 | 3929 |
| 菏泽职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 236 | 3922 |
| 泰山职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车制造与试验技术 | 235 | 3943 |
| 东营职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 235 | 3940 |
| 山东科技职业学院 | 车辆维修 | 汽车智能技术 | 235 | 3954 |
| 山东交通职业学院 | 车辆维修 | 汽车技术服务与营销 | 234 | 3972 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 车辆维修 | 建筑工程技术 | 233 | 4018 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友