简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
山东药品食品职业学院 | 药学 | 药学 | 420 | 607 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 药学 | 中药学 | 389 | 1053 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 药学 | 药学 | 381 | 1131 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 药学 | 中药学 | 374 | 771 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 药学 | 食品药品监督管理 | 367 | 401 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 药学 | 中药学 | 363 | 413 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 药学 | 药学 | 363 | 412 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 药学 | 药品质量与安全 | 359 | 418 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与天津滨海迅腾有限公司合作) | 424 | 3214 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 396 | 5864 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 387 | 5357 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 电工电子 | 电工电子 | 227 | 0 | 2018 |
山东药品食品职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 381 | 3883 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 332 | 6249 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 电子商务 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 294 | 6243 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 231 | 1875 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 电子商务 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾有限公司合作) | 225 | 1918 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 403 | 3020 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 医疗器械维护与管理 | 395 | 3096 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 346 | 3690 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 307 | 6505 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 制药设备应用技术 | 287 | 7704 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 医疗器械维护与管理 | 286 | 4890 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 医疗器械维护与管理 | 285 | 7829 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 智能医疗装备技术 | 278 | 8239 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 医用电子仪器技术 | 272 | 8685 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 制药设备应用技术 | 236 | 7062 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 医疗器械维护与管理(校企合作,与德州金约应医疗器械有限公司合作) | 179 | 9285 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 机电技术 | 智能医疗装备技术(威高集团订单班) | 165 | 9659 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 机电一体化(校企合作) | 机电一体化(校企合作) | 169 | 3064 | 2020 |
山东药品食品职业学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 368 | 0 | 2018 |
山东药品食品职业学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 340 | 2420 | 2020 |
山东药品食品职业学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 204 | 2888 | 2021 |
山东药品食品职业学院 | 机电一体化 | 机电一体化 | 183 | 0 | 2019 |
山东药品食品职业学院 | 数字媒体 | 食品质量与安全 | 414 | 3634 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 数字媒体 | 食品质量与安全 | 410 | 4129 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾有限公司合作) | 373 | 4492 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 数字媒体 | 食品质量与安全 | 366 | 5687 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 357 | 6070 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 354 | 5713 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 数字媒体 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 350 | 5843 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 护理 | 护理 | 468 | 0 | 2018 |
山东药品食品职业学院 | 护理 | 护理 | 467 | 0 | 2019 |
山东药品食品职业学院 | 护理 | 护理 | 455 | 4388 | 2024 |
山东药品食品职业学院 | 护理 | 食品检验检测技术 | 454 | 5366 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 护理 | 医学营养 | 454 | 5387 | 2023 |
山东药品食品职业学院 | 护理 | 护理 | 451 | 4585 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 护理 | 食品检验检测技术 | 448 | 4663 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 护理 | 老年保健与管理 | 448 | 4658 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 护理 | 医学营养 | 448 | 4662 | 2022 |
山东药品食品职业学院 | 护理 | 老年保健与管理 | 434 | 6221 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友