简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称可查看学校属性,点击分数可查看当年控制线
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 最低分 | 位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
山东医学高等专科学校 | 药学 | 药学 | 526 | 310 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 药学 | 药学 | 517 | 330 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 药学 | 药品经营与管理(校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作) | 508 | 355 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 药学 | 中药学 | 473 | 551 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 药学 | 药学 | 464 | 274 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 药学 | 药学 | 459 | 280 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 药学 | 药学 | 450 | 642 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 药学 | 药学 | 444 | 663 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 药学 | 中药学 | 427 | 775 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 药学 | 药品经营与管理 | 387 | 1072 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 药学 | 药物制剂技术 | 386 | 1077 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 药学 | 药品经营与管理 | 375 | 1191 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 护理(校企合作) | 护理(校企合作) | 419 | 4350 | 2020 |
山东医学高等专科学校 | 护理[校企合作] | 护理[校企合作] | 480 | 3504 | 2021 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 574 | 0 | 2018 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 569 | 0 | 2019 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 564 | 1639 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 552 | 1933 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 552 | 1694 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 551 | 1936 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 助产 | 551 | 1935 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 助产 | 551 | 1938 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 551 | 1715 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 544 | 2009 | 2021 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 541 | 1852 | 2020 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 助产 | 539 | 2092 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 助产 | 534 | 2261 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合作) | 533 | 2320 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 520 | 2284 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理 | 516 | 2416 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 护理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合作) | 507 | 3038 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 498 | 3588 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司 | 497 | 3297 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合 | 496 | 3350 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司 | 480 | 4286 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 470 | 3918 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合 | 467 | 4802 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 463 | 4124 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 护理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 433 | 5261 | 2024 |
山东医学高等专科学校 | 医药(校企合作) | 医药(校企合作) | 338 | 5155 | 2020 |
山东医学高等专科学校 | 医药[校企合作] | 医药[校企合作] | 426 | 4202 | 2021 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 医药 | 560 | 0 | 2018 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 医药 | 549 | 0 | 2019 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 医药 | 505 | 1958 | 2021 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 医药 | 434 | 2649 | 2020 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 临床医学 | 588 | 786 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 口腔医学 | 585 | 905 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 口腔医学 | 583 | 942 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 口腔医学 | 581 | 901 | 2022 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 临床医学 | 581 | 981 | 2023 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 口腔医学(校企合作,与济南可恩口腔医院有限公司合作) | 580 | 1006 | 2023 |
2025年春考单招综评即时信息
扫码添加好友获取