点击学校名称或专业名称查看相应报考代码。所有数据仅供参考,如果错误,请以报考指南为准
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 山东文化产业职业学院 | 设备维修 | 智能机电技术 | 7 | 9800 |
| 山东文化产业职业学院 | 设备维修 | 高速铁路动车组制造与维护 | 10 | 9800 |
| 山东文化产业职业学院 | 市场营销 | 大数据与会计 | 5 | 8800 |
| 山东文化产业职业学院 | 市场营销 | 商务管理 | 4 | 8800 |
| 山东文化产业职业学院 | 市场营销 | 市场营销 | 4 | 8800 |
| 山东文化产业职业学院 | 市场营销 | 公共文化服务与管理 | 4 | 7980 |
| 山东文化产业职业学院 | 市场营销 | 网络直播与运营 | 4 | 11980 |
| 山东文化产业职业学院 | 市场营销 | 网络直播与运营(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒有限公司合作) | 5 | 14980 |
| 山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 动漫制作技术 | 50 | 12800 |
| 山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 艺术设计 | 60 | 10800 |
| 山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 10800 |
| 山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 新闻采编与制作 | 43 | 8800 |
| 山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 摄影摄像技术 | 87 | 11980 |
| 山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 融媒体技术与运营 | 50 | 9800 |
| 山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 融媒体技术与运营(校企合作,与烟台新方向文化艺术交流有限公司合作) | 40 | 13800 |
| 山东文化产业职业学院 | 数字媒体 | 摄影摄像技术(校企合作,与浙江大兴影业集团有限公司合作) | 50 | 29980 |
| 山东文化产业职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 60 | 11800 |
| 山东文化产业职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 20 | 10800 |
| 山东文化产业职业学院 | 网络技术 | 人工智能技术应用 | 60 | 11800 |
| 山东文化产业职业学院 | 网络技术 | 大数据技术(校企合作,与宁波菱创自动化科技有限公司合作) | 30 | 14600 |
| 山东文化产业职业学院 | 物流管理 | 铁路物流管理 | 4 | 9800 |
| 山东文化产业职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 9800 |
| 山东文化产业职业学院 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与北京京师紫荆教育有限公司合作) | 60 | 12800 |
| 山东文化产业职业学院 | 药学 | 康复治疗技术 | 3 | 9800 |
| 山东文化产业职业学院 | 医学技术 | 健康大数据管理与服务 | 14 | 9800 |
| 山东文化产业职业学院 | 医学技术 | 健康管理 | 10 | 9800 |
| 山东文化产业职业学院 | 艺术设计 | 动漫制作技术 | 5 | 12800 |
| 山东文化产业职业学院 | 艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 10800 |
| 山东文化产业职业学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 10800 |
| 山东文化产业职业学院 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 10800 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友