点击学校名称或专业名称查看相应报考代码。所有数据仅供参考,如果错误,请以报考指南为准
| 学校 | 春考类别 | 招生专业 | 计划 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 青岛求实职业技术学院 | 药学 | 护理 | 3 | 11800 |
| 青岛求实职业技术学院 | 药学 | 中药学 | 2 | 9800 |
| 青岛求实职业技术学院 | 药学 | 药学 | 25 | 9800 |
| 青岛求实职业技术学院 | 医学技术 | 医学检验技术 | 45 | 9800 |
| 青岛求实职业技术学院 | 医学技术 | 医学影像技术 | 35 | 9800 |
| 青岛求实职业技术学院 | 医学技术 | 医学美容技术 | 10 | 9800 |
| 青岛求实职业技术学院 | 医学技术 | 康复治疗技术 | 20 | 9800 |
| 青岛求实职业技术学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 9600 |
| 青岛求实职业技术学院 | 艺术设计 | 影视编导 | 1 | 10800 |
| 青岛求实职业技术学院 | 艺术设计 | 音乐表演 | 1 | 10800 |
| 青岛求实职业技术学院 | 艺术设计 | 艺术设计 | 10 | 9600 |
| 青岛求实职业技术学院 | 艺术设计 | 服装与服饰设计 | 1 | 9600 |
| 青岛求实职业技术学院 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 18 | 9600 |
| 青岛求实职业技术学院 | 艺术设计 | 舞蹈表演 | 1 | 10800 |
| 青岛求实职业技术学院 | 运输 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 10600 |
| 青岛求实职业技术学院 | 自动控制 | 电气自动化技术 | 3 | 9400 |
| 青岛求实职业技术学院 | 自动控制 | 无人机应用技术 | 6 | 9400 |
| 山东现代学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 50 | 15200 |
| 山东协和学院 | 护理 | 护理 | 80 | 12800 |
| 山东协和学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 30 | 12800 |
| 山东协和学院 | 医学技术 | 医学检验技术 | 10 | 12500 |
| 山东协和学院 | 医学技术 | 医学影像技术 | 30 | 12500 |
| 山东协和学院 | 医学技术 | 康复治疗技术 | 20 | 10800 |
| 山东协和学院 | 医学技术 | 临床医学 | 140 | 19800 |
| 山东协和学院 | 医学技术 | 口腔医学 | 120 | 39800 |
| 山东协和学院 | 医学技术 | 中医学 | 50 | 15000 |
| 山东协和学院 | 医学技术 | 针灸推拿 | 20 | 15000 |
| 山东工程职业技术大学 | 财税 | 金融科技应用 | 20 | 12800 |
| 山东工程职业技术大学 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 12800 |
| 山东工程职业技术大学 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 20 | 17800 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友