简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称或专业名称查看相应报考代码。所有数据仅供参考,如果错误,请以报考指南为准
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|---|
济南工程职业技术学院 | 建筑 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 5000 |
济南工程职业技术学院 | 建筑 | 工程测量技术 | 7 | 5000 |
济南工程职业技术学院 | 建筑 | 园林工程技术 | 5 | 5000 |
济南工程职业技术学院 | 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5750 |
济南工程职业技术学院 | 建筑 | 工程造价 | 10 | 5750 |
济南工程职业技术学院 | 建筑 | 建设工程监理 | 5 | 5000 |
济南工程职业技术学院 | 建筑 | 建设工程管理 | 5 | 5000 |
济南工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用 | 20 | 5000 |
济南工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 20 | 5000 |
济南工程职业技术学院 | 软件与应用技术 | 人工智能技术应用 | 20 | 5000 |
济南工程职业技术学院 | 市场营销 | 市场营销 | 40 | 4800 |
济南工程职业技术学院 | 数字媒体 | 动漫制作技术 | 60 | 5000 |
济南工程职业技术学院 | 数字媒体 | 数字媒体技术 | 60 | 5000 |
山东电子职业技术学院 | 财税 | 大数据与会计 | 23 | 5280 |
山东电子职业技术学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 15 | 5280 |
山东电子职业技术学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 10 | 5280 |
山东电子职业技术学院 | 电气技术 | 物联网应用技术 | 18 | 6050 |
山东电子职业技术学院 | 电子技术 | 电子信息工程技术 | 10 | 5500 |
山东电子职业技术学院 | 电子技术 | 现代通信技术 | 6 | 5500 |
山东电子职业技术学院 | 电子商务 | 电子商务 | 35 | 6050 |
山东电子职业技术学院 | 电子商务 | 跨境电子商务 | 30 | 5500 |
山东电子职业技术学院 | 机电技术 | 智能医疗装备技术 | 45 | 5500 |
山东电子职业技术学院 | 机电技术 | 智能产品开发与应用 | 20 | 5500 |
山东电子职业技术学院 | 机电技术 | 建筑智能化工程技术 | 9 | 5500 |
山东电子职业技术学院 | 机电技术 | 数控技术 | 5 | 5500 |
山东电子职业技术学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 10 | 5500 |
山东电子职业技术学院 | 机电技术 | 电气自动化技术 | 25 | 5500 |
山东电子职业技术学院 | 机电技术 | 无人机应用技术 | 10 | 5500 |
山东电子职业技术学院 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 8 | 5500 |
山东电子职业技术学院 | 旅游管理 | 会展策划与管理 | 3 | 5500 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友