简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称或专业名称查看相应报考代码。所有数据仅供参考,如果错误,请以报考指南为准
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|---|
山东商业职业技术学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 100 | 5280 |
山东商业职业技术学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 50 | 5280 |
山东商业职业技术学院 | 电气技术 | 机电一体化技术 | 8 | 5500 |
山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 物联网应用技术 | 50 | 6600 |
山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 应用电子技术 | 5 | 5500 |
山东商业职业技术学院 | 电子技术 | 智能产品开发与应用 | 5 | 5500 |
山东商业职业技术学院 | 电子商务 | 网络营销与直播电商 | 100 | 5800 |
山东商业职业技术学院 | 电子商务 | 冷链物流技术与管理 | 10 | 6070 |
山东商业职业技术学院 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 156 | 5280 |
山东商业职业技术学院 | 机电技术 | 制冷与空调技术 | 30 | 6320 |
山东商业职业技术学院 | 机电技术 | 应用电子技术 | 45 | 5500 |
山东商业职业技术学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 42 | 5500 |
山东商业职业技术学院 | 机电技术 | 智能产品开发与应用 | 45 | 5500 |
山东商业职业技术学院 | 机械制造 | 制冷与空调技术 | 20 | 6320 |
山东商业职业技术学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 22 | 5280 |
山东商业职业技术学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 22 | 5280 |
山东商业职业技术学院 | 软件与应用技术 | 软件技术 | 45 | 6600 |
山东商业职业技术学院 | 市场营销 | 市场营销 | 50 | 6330 |
山东商业职业技术学院 | 市场营销 | 现代物流管理 | 48 | 6330 |
山东商业职业技术学院 | 市场营销 | 冷链物流技术与管理 | 40 | 6070 |
山东商业职业技术学院 | 网络技术 | 人工智能技术应用 | 50 | 6600 |
山东商业职业技术学院 | 物流管理 | 现代物流管理 | 2 | 6330 |
山东电力高等专科学校 | 电气技术 | 输配电工程技术(泰安市) | 50 | 7500 |
山东电力高等专科学校 | 电气技术 | 电力客户服务与管理(泰安市) | 50 | 7500 |
山东电力高等专科学校 | 电气技术 | 分布式发电与智能微电网技术(泰安市) | 50 | 7500 |
日照职业技术学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 55 | 5200 |
日照职业技术学院 | 财税 | 统计与会计核算 | 37 | 5200 |
日照职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 5500 |
日照职业技术学院 | 车辆维修 | 智能网联汽车技术 | 30 | 5500 |
日照职业技术学院 | 车辆维修 | 汽车技术服务与营销(青岛布道华夏新能源班) | 10 | 5500 |
2025春考/单招咨询
扫码添加