简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称或专业名称查看相应报考代码。所有数据仅供参考,如果错误,请以报考指南为准
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|---|
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 食品检验检测技术(济南校区) | 20 | 5000 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 智能医疗装备技术(济南校区) | 20 | 5500 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 医疗器械维护与管理(济南校区) | 10 | 5000 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 职业健康安全技术(济南校区) | 10 | 5000 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 医学检验技术(校企合作,与鲁控教育控股集团有限公司合作)(济南校区) | 10 | 9800 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 康复治疗技术(校企合作,与鲁控教育控股集团有限公司合作)(济南校区) | 20 | 9800 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 康复治疗技术(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合作)(济南校区) | 20 | 10200 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 智能医疗装备技术(校企合作,与健康力(北京)医疗科技有限公司合作)(济南校区) | 15 | 8800 |
山东医学高等专科学校 | 医学技术 | 口腔医学(校企合作,与济南可恩口腔医院有限公司合作)(济南校区) | 10 | 9400 |
菏泽医学专科学校 | 公共服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 6000 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 护理 | 660 | 7200 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 助产(仅招收女生) | 55 | 7200 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 老年保健与管理 | 5 | 7500 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 6000 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 医学营养 | 5 | 6600 |
菏泽医学专科学校 | 护理 | 健康管理 | 5 | 7500 |
菏泽医学专科学校 | 药学 | 中药学 | 5 | 6600 |
菏泽医学专科学校 | 药学 | 药品生产技术 | 5 | 5500 |
菏泽医学专科学校 | 药学 | 药品经营与管理 | 5 | 5500 |
菏泽医学专科学校 | 药学 | 药品经营与管理(校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作) | 5 | 8800 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 中医康复技术 | 50 | 7200 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 眼视光技术 | 70 | 6600 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 康复治疗技术 | 70 | 7500 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 康复治疗技术(校企合作,与北京北大医疗脑健康科技有限公司合作) | 15 | 9600 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 医学检验技术 | 80 | 6600 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 老年保健与管理 | 18 | 7500 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 医学营养 | 15 | 6600 |
菏泽医学专科学校 | 医学技术 | 健康管理 | 15 | 7500 |
山东商业职业技术学院 | 财税 | 金融科技应用 | 50 | 5280 |
山东商业职业技术学院 | 财税 | 大数据与审计 | 95 | 5280 |
2025春考/单招咨询
扫码添加