简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称或专业名称查看相应报考代码。所有数据仅供参考,如果错误,请以报考指南为准
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|---|
聊城职业技术学院 | 医学技术 | 健康管理 | 10 | 6000 |
聊城职业技术学院 | 医学技术 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 5000 |
聊城职业技术学院 | 医学技术 | 医学检验技术 | 46 | 6000 |
聊城职业技术学院 | 医学技术 | 医学影像技术 | 25 | 6000 |
聊城职业技术学院 | 医学技术 | 医学生物技术 | 5 | 6000 |
聊城职业技术学院 | 医学技术 | 口腔医学技术 | 50 | 6000 |
聊城职业技术学院 | 医学技术 | 康复治疗技术 | 50 | 6000 |
聊城职业技术学院 | 自动控制 | 电气自动化技术 | 5 | 5000 |
聊城职业技术学院 | 自动控制 | 工业互联网应用 | 2 | 5000 |
滨州职业学院 | 财税 | 大数据与会计 | 140 | 5280 |
滨州职业学院 | 财税 | 金融服务与管理 | 30 | 5280 |
滨州职业学院 | 财税 | 大数据与财务管理 | 35 | 5280 |
滨州职业学院 | 车辆维修 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 5500 |
滨州职业学院 | 电子商务 | 电子商务 | 60 | 5280 |
滨州职业学院 | 电子商务 | 电子商务(校企合作,与山东滨州印染集团有限责任公司合作) | 35 | 8800 |
滨州职业学院 | 护理 | 护理 | 170 | 7900 |
滨州职业学院 | 护理 | 助产 | 15 | 7900 |
滨州职业学院 | 护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 7900 |
滨州职业学院 | 护理 | 康复治疗技术 | 50 | 7900 |
滨州职业学院 | 护理 | 健康管理 | 50 | 6600 |
滨州职业学院 | 化工与环境 | 应用化工技术 | 9 | 6300 |
滨州职业学院 | 化工与环境 | 石油化工技术 | 9 | 6300 |
滨州职业学院 | 化工与环境 | 电厂化学与环保技术 | 9 | 5500 |
滨州职业学院 | 化工与环境 | 化工生物技术 | 10 | 5500 |
滨州职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术 | 40 | 6600 |
滨州职业学院 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 35 | 6600 |
滨州职业学院 | 机电技术 | 航海技术 | 5 | 6000 |
滨州职业学院 | 机电技术 | 航海技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 30 | 9600 |
滨州职业学院 | 机电技术 | 工业机器人技术(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作) | 35 | 9600 |
滨州职业学院 | 机械制造 | 数控技术 | 35 | 6600 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友