简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称或专业名称查看相应报考代码。所有数据仅供参考,如果错误,请以报考指南为准
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|---|
潍坊职业学院 | 公共服务与管理 | 体育运营与管理(校企合作,与万声通讯实业有限公司合作)(奎文校区) | 25 | 8800 |
潍坊职业学院 | 国际商务 | 商务英语 | 50 | 5267 |
潍坊职业学院 | 国际商务 | 国际经济与贸易 | 30 | 5267 |
潍坊职业学院 | 化工与环境 | 食品检验检测技术 | 46 | 5500 |
潍坊职业学院 | 化工与环境 | 药品生产技术 | 46 | 5500 |
潍坊职业学院 | 化工与环境 | 应用化工技术 | 20 | 6300 |
潍坊职业学院 | 化工与环境 | 分析检验技术 | 20 | 6300 |
潍坊职业学院 | 化工与环境 | 海洋化工技术 | 20 | 6300 |
潍坊职业学院 | 化工与环境 | 化妆品技术(中外合作办学)(与韩国建阳大学合作办学) | 20 | 11000 |
潍坊职业学院 | 机电技术 | 新能源汽车技术 | 10 | 5500 |
潍坊职业学院 | 机电技术 | 机电一体化技术(现代学徒制) | 20 | 6600 |
潍坊职业学院 | 机械制造 | 机械设计与制造 | 40 | 5500 |
潍坊职业学院 | 机械制造 | 数控技术(现代学徒制) | 25 | 6600 |
潍坊职业学院 | 机械制造 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 5500 |
潍坊职业学院 | 机械制造 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 5500 |
潍坊职业学院 | 建筑 | 园林工程技术 | 20 | 6300 |
潍坊职业学院 | 酒店管理 | 空中乘务(奎文校区) | 20 | 5267 |
潍坊职业学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 30 | 5267 |
潍坊职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 20 | 5267 |
潍坊职业学院 | 烹饪 | 食品质量与安全 | 40 | 5500 |
潍坊职业学院 | 烹饪 | 食品智能加工技术 | 40 | 5500 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 25 | 8800 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 20 | 9800 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 20 | 8800 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 6300 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机应用技术 | 10 | 6300 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 32 | 8800 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 25 | 8800 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 25 | 8800 |
潍坊职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术(校企合作,与北京新大陆时代科技有限公司合作) | 25 | 8800 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友