简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称或专业名称查看相应报考代码。所有数据仅供参考,如果错误,请以报考指南为准
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|---|
烟台城市科技职业学院 | 电子商务 | 网络营销与直播电商(校企合作,与北京京东乾石科技有限公司合作) | 20 | 9800 |
烟台城市科技职业学院 | 电子商务 | 大数据与会计 | 65 | 9800 |
烟台城市科技职业学院 | 国际商务 | 网络营销与直播电商 | 6 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 国际商务 | 大数据与会计 | 30 | 9800 |
烟台城市科技职业学院 | 国际商务 | 电子商务 | 20 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 护理 | 康复治疗技术 | 96 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 护理 | 康复治疗技术(校企合作,与北京医大智慧教育科技有限公司合作) | 40 | 10800 |
烟台城市科技职业学院 | 机电技术 | 智能控制技术 | 39 | 7800 |
烟台城市科技职业学院 | 机电技术 | 智能控制技术(校企合作,与山东华数智能科技有限公司合作) | 10 | 9800 |
烟台城市科技职业学院 | 机电技术 | 智能控制技术(校企合作,与苏州富纳艾尔科技有限公司合作) | 10 | 9800 |
烟台城市科技职业学院 | 机电技术 | 工业机器人技术(校企合作,与山东华数智能科技有限公司合作) | 15 | 10800 |
烟台城市科技职业学院 | 机电技术 | 工业机器人技术(校企合作,与苏州富纳艾尔科技有限公司合作) | 15 | 10800 |
烟台城市科技职业学院 | 机电技术 | 工业机器人技术 | 58 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 机械制造 | 工业机器人技术 | 36 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 机械制造 | 智能控制技术 | 25 | 7800 |
烟台城市科技职业学院 | 软件与应用技术 | 计算机网络技术 | 28 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 软件与应用技术 | 大数据技术 | 36 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 软件与应用技术 | 现代通信技术 | 24 | 7800 |
烟台城市科技职业学院 | 市场营销 | 大数据与会计 | 55 | 9800 |
烟台城市科技职业学院 | 市场营销 | 电子商务 | 28 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 市场营销 | 网络营销与直播电商 | 16 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 数字媒体 | 计算机网络技术 | 44 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 数字媒体 | 大数据技术 | 52 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 数字媒体 | 现代通信技术 | 38 | 7800 |
烟台城市科技职业学院 | 数字媒体 | 计算机网络技术(校企合作,与华为云计算技术有限公司合作) | 35 | 9800 |
烟台城市科技职业学院 | 数字媒体 | 大数据技术(校企合作,与华为云计算技术有限公司合作) | 45 | 10800 |
烟台城市科技职业学院 | 数字媒体 | 现代通信技术(校企合作,与华为云计算技术有限公司合作) | 30 | 9800 |
烟台城市科技职业学院 | 网络技术 | 计算机网络技术 | 63 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 网络技术 | 大数据技术 | 86 | 8800 |
烟台城市科技职业学院 | 网络技术 | 现代通信技术 | 54 | 7800 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友