简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称或专业名称查看相应报考代码。所有数据仅供参考,如果错误,请以报考指南为准
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|---|
青岛农业大学海都学院 | 烹饪 | 食品科学与工程 | 45 | 16500 |
青岛农业大学海都学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 60 | 16500 |
青岛农业大学海都学院 | 畜牧养殖 | 动物医学 | 60 | 16500 |
齐鲁理工学院 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 60 | 26500 |
齐鲁理工学院 | 电子商务 | 贸易经济 | 40 | 26500 |
齐鲁理工学院 | 护理 | 护理学 | 120 | 27500 |
齐鲁理工学院 | 化工与环境 | 化学工程与工艺 | 40 | 25600 |
齐鲁理工学院 | 建筑 | 土木工程 | 40 | 26500 |
齐鲁理工学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 60 | 23500 |
齐鲁理工学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 120 | 26500 |
齐鲁理工学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 100 | 27500 |
齐鲁理工学院 | 医学技术 | 医学影像技术 | 70 | 27500 |
山东财经大学东方学院 | 财税 | 财务管理 | 40 | 17000 |
潍坊理工学院 | 电子商务 | 跨境电子商务 | 80 | 19800 |
潍坊理工学院 | 机电技术 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 22800 |
潍坊理工学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 40 | 19800 |
潍坊理工学院 | 软件与应用技术 | 信息管理与信息系统 | 80 | 19800 |
潍坊理工学院 | 数字媒体 | 网络与新媒体 | 80 | 19800 |
潍坊理工学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 60 | 19800 |
潍坊理工学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 100 | 19800 |
聊城大学东昌学院 | 财税 | 会计学 | 60 | 13000 |
聊城大学东昌学院 | 护理 | 家政学 | 80 | 13000 |
聊城大学东昌学院 | 数字媒体 | 影视摄影与制作 | 40 | 15000 |
烟台科技学院 | 财税 | 财务管理 | 60 | 19000 |
烟台科技学院 | 电子商务 | 电子商务 | 55 | 19000 |
烟台科技学院 | 机电技术 | 电气工程及其自动化 | 105 | 19000 |
烟台科技学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 19000 |
烟台科技学院 | 软件与应用技术 | 软件工程 | 50 | 19000 |
烟台科技学院 | 市场营销 | 市场营销 | 90 | 19000 |
烟台科技学院 | 网络技术 | 软件工程 | 50 | 19000 |
2025年春考单招综评即时信息
扫码添加好友获取