简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
点击学校名称或专业名称查看相应报考代码。所有数据仅供参考,如果错误,请以报考指南为准
学校 | 春考类别 | 招生专业 | 计划 | 学费 |
---|---|---|---|---|
山东建筑大学 | 财税 | 财务管理 | 40 | 5500 |
山东建筑大学 | 设备维修 | 焊接技术与工程(校企合作) | 30 | 10000 |
山东建筑大学 | 数字媒体 | 广告学 | 40 | 4400 |
山东第二医科大学 | 护理 | 护理学 | 40 | 7920 |
山东第二医科大学 | 市场营销 | 市场营销 | 30 | 5500 |
滨州医学院 | 公共服务与管理 | 健康服务与管理 | 30 | 5500 |
滨州医学院 | 软件与应用技术 | 信息管理与信息系统 | 40 | 6325 |
济宁医学院 | 医学技术 | 针灸推拿学 | 50 | 6600 |
济宁医学院 | 医学技术 | 康复治疗学 | 50 | 7500 |
聊城大学 | 护理 | 护理学 | 40 | 6600 |
聊城大学 | 化工与环境 | 环境科学 | 30 | 5500 |
聊城大学 | 机电技术 | 机械电子工程(校企合作) | 40 | 10400 |
聊城大学 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化(校企合作) | 40 | 10400 |
聊城大学 | 建筑 | 土木工程 | 40 | 6300 |
聊城大学 | 数字媒体 | 广播电视学 | 40 | 4400 |
德州学院 | 护理 | 护理学 | 100 | 6600 |
德州学院 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 6300 |
德州学院 | 市场营销 | 市场营销 | 40 | 5500 |
德州学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 80 | 5500 |
德州学院 | 学前教育 | 学前教育(师范类) | 100 | 5000 |
滨州学院 | 财税 | 财务管理(校企合作) | 45 | 8800 |
滨州学院 | 网络技术 | 计算机科学与技术(校企合作) | 80 | 10400 |
鲁东大学 | 国际商务 | 国际经济与贸易 | 40 | 5500 |
鲁东大学 | 机电技术 | 能源与动力工程 | 45 | 5500 |
临沂大学 | 车辆维修 | 汽车服务工程 | 60 | 5500 |
临沂大学 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 30 | 6325 |
临沂大学 | 机械制造 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 6600 |
临沂大学 | 网络技术 | 计算机科学与技术 | 60 | 6600 |
临沂大学 | 畜牧养殖 | 动物科学 | 30 | 5500 |
泰山学院 | 财税 | 金融工程 | 40 | 5500 |
2025春考/单招咨询
扫码添加