1.点击分数可查看当年控制线
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 春考类别 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| E002济南大学泉城学院 | 机电一体化 | 575 | 666 | 2020 |
| D874山东外事职业大学 | 财经 | 575 | 1288 | 2020 |
| E001聊城大学东昌学院 | 机械 | 573 | 403 | 2020 |
| D997青岛农业大学海都学院 | 机电一体化 | 570 | 740 | 2020 |
| D998齐鲁理工学院 | 信息技术 | 570 | 1482 | 2020 |
| A904枣庄学院 | 医药 | 570 | 438 | 2020 |
| D324山东协和学院 | 学前教育 | 570 | 1178 | 2020 |
| A825齐鲁医药学院 | 烹饪 | 569 | 50 | 2020 |
| D356山东工程职业技术大学 | 机电一体化 | 568 | 754 | 2020 |
| D624山东科技大学泰山科技学院 | 电工电子 | 568 | 264 | 2020 |
| C843潍坊科技学院 | 农林果蔬 | 567 | 87 | 2020 |
| A455菏泽学院 | 医药 | 566 | 476 | 2020 |
| D874山东外事职业大学 | 学前教育 | 566 | 1271 | 2020 |
| D359烟台大学文经学院 | 汽车 | 565 | 167 | 2020 |
| D857山东华宇工学院 | 信息技术 | 565 | 1619 | 2020 |
| D324山东协和学院 | 信息技术 | 564 | 1636 | 2020 |
| D857山东华宇工学院 | 土建 | 563 | 499 | 2020 |
| D015青岛恒星科技学院 | 护理 | 563 | 1339 | 2020 |
| D998齐鲁理工学院 | 旅游服务 | 562 | 569 | 2020 |
| A868青岛滨海学院 | 学前教育 | 562 | 1359 | 2020 |
| D320青岛黄海学院 | 学前教育 | 562 | 1381 | 2020 |
| D998齐鲁理工学院 | 学前教育 | 562 | 1361 | 2020 |
| D320青岛黄海学院 | 信息技术 | 561 | 1723 | 2020 |
| D006山东英才学院 | 护理 | 561 | 1407 | 2020 |
| D356山东工程职业技术大学 | 商贸 | 560 | 1266 | 2020 |
| E001聊城大学东昌学院 | 护理 | 559 | 1430 | 2020 |
| D857山东华宇工学院 | 机电一体化 | 558 | 886 | 2020 |
| A868青岛滨海学院 | 土建 | 557 | 546 | 2020 |
| D324山东协和学院 | 机械 | 556 | 521 | 2020 |
| A868青岛滨海学院 | 机电一体化 | 556 | 906 | 2020 |
| D324山东协和学院 | 旅游服务 | 556 | 603 | 2020 |
| D324山东协和学院 | 土建 | 555 | 556 | 2020 |
| D320青岛黄海学院 | 机械 | 555 | 526 | 2020 |
| D015青岛恒星科技学院 | 学前教育 | 555 | 1545 | 2020 |
| A448德州学院 | 服装 | 553 | 59 | 2020 |
| D320青岛黄海学院 | 土建 | 552 | 589 | 2020 |
| A825齐鲁医药学院 | 医药 | 552 | 650 | 2020 |
| D320青岛黄海学院 | 旅游服务 | 552 | 619 | 2020 |
| D387山东外国语职业技术大学 | 学前教育 | 552 | 1641 | 2020 |
| D356山东工程职业技术大学 | 机械 | 550 | 565 | 2020 |
| D324山东协和学院 | 机电一体化 | 548 | 1009 | 2020 |
| D356山东工程职业技术大学 | 信息技术 | 547 | 2065 | 2020 |
| D006山东英才学院 | 学前教育 | 546 | 1822 | 2020 |
| D320青岛黄海学院 | 机电一体化 | 545 | 1032 | 2020 |
| A868青岛滨海学院 | 旅游服务 | 544 | 666 | 2020 |
| D324山东协和学院 | 电工电子(校企合作) | 544 | 330 | 2020 |
| D995青岛工学院 | 商贸 | 543 | 1446 | 2020 |
| C332烟台南山学院 | 烹饪 | 543 | 79 | 2020 |
| D998齐鲁理工学院 | 机电一体化 | 541 | 1069 | 2020 |
| E001聊城大学东昌学院 | 文秘服务 | 540 | 72 | 2020 |
| D857山东华宇工学院 | 汽车 | 539 | 265 | 2020 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友