1.点击分数可查看当年控制线
2.所有数据仅供参考,最终以官方为准
| 学校 | 春考类别 | 最低分 | 位次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| D324山东协和学院 | 护理 | 613 | 无 | 2018 |
| C331山东女子学院 | 旅游服务 | 613 | 无 | 2018 |
| D857山东华宇工学院 | 商贸 | 613 | 无 | 2018 |
| D995青岛工学院 | 财经 | 612 | 无 | 2018 |
| D320青岛黄海学院 | 商贸 | 612 | 无 | 2018 |
| D322山东现代学院 | 土建 | 612 | 无 | 2018 |
| E438山东管理学院 | 电工电子 | 611 | 无 | 2018 |
| A868青岛滨海学院 | 土建 | 611 | 无 | 2018 |
| D324山东协和学院 | 土建 | 611 | 无 | 2018 |
| D386中国石油大学胜利学院 | 护理 | 610 | 无 | 2018 |
| C332烟台南山学院 | 烹饪 | 610 | 无 | 2018 |
| D322山东现代学院 | 商贸 | 610 | 无 | 2018 |
| D324山东协和学院 | 商贸 | 610 | 无 | 2018 |
| D857山东华宇工学院 | 土建 | 610 | 无 | 2018 |
| D998齐鲁理工学院 | 土建 | 610 | 无 | 2018 |
| E276齐鲁师范学院 | 学前教育 | 610 | 无 | 2018 |
| D006山东英才学院 | 商贸 | 608 | 无 | 2018 |
| A904枣庄学院 | 医药 | 608 | 无 | 2018 |
| A904枣庄学院 | 电工电子 | 607 | 无 | 2018 |
| D624山东科技大学泰山科技学院 | 机电一体化 | 607 | 无 | 2018 |
| D998齐鲁理工学院 | 商贸 | 607 | 无 | 2018 |
| D995青岛工学院 | 土建 | 606 | 无 | 2018 |
| A455菏泽学院 | 医药 | 606 | 无 | 2018 |
| B065青岛大学 | 服装 | 605 | 无 | 2018 |
| A454济宁学院 | 机械 | 605 | 无 | 2018 |
| D015青岛恒星科技学院 | 商贸 | 605 | 无 | 2018 |
| B067潍坊学院 | 学前教育 | 605 | 无 | 2018 |
| C332烟台南山学院 | 护理 | 604 | 无 | 2018 |
| A454济宁学院 | 电工电子 | 603 | 无 | 2018 |
| A868青岛滨海学院 | 护理 | 603 | 无 | 2018 |
| D006山东英才学院 | 护理 | 603 | 无 | 2018 |
| E002济南大学泉城学院 | 机电一体化 | 603 | 无 | 2018 |
| B510山东交通学院 | 信息技术 | 602 | 无 | 2018 |
| A452临沂大学 | 农林果蔬 | 601 | 无 | 2018 |
| A825齐鲁医药学院 | 医药 | 601 | 无 | 2018 |
| C331山东女子学院 | 学前教育 | 600 | 无 | 2018 |
| D998齐鲁理工学院 | 护理 | 599 | 无 | 2018 |
| D322山东现代学院 | 护理 | 598 | 无 | 2018 |
| C843潍坊科技学院 | 汽车 | 597 | 无 | 2018 |
| D324山东协和学院 | 医药 | 597 | 无 | 2018 |
| C332烟台南山学院 | 机电一体化 | 596 | 无 | 2018 |
| D322山东现代学院 | 医药 | 596 | 无 | 2018 |
| C332烟台南山学院 | 旅游服务 | 595 | 无 | 2018 |
| D995青岛工学院 | 商贸 | 595 | 无 | 2018 |
| A453泰山学院 | 学前教育 | 595 | 无 | 2018 |
| E001聊城大学东昌学院 | 护理 | 594 | 无 | 2018 |
| A455菏泽学院 | 机械 | 593 | 无 | 2018 |
| C843潍坊科技学院 | 电工电子 | 592 | 无 | 2018 |
| A449滨州学院 | 学前教育 | 591 | 无 | 2018 |
| D378青岛理工大学琴岛学院 | 机电一体化 | 588 | 无 | 2018 |
| C332烟台南山学院 | 电工电子 | 587 | 无 | 2018 |
2025年春考升学问题咨询

扫码添加好友