简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
山东科技职业学院 始建于1978年,隶属于山东省工业和信息化厅、教育厅双重领导,以省工业和信息化厅管理为主。2001年,学院独立升格为高职院校,2008年成为国家示范性高职院校,2019年被评为国家优质高职院校,教育部“双高计划”建设单位。目前,学院拥有浮烟山、滨海两个校区,全日制在校生18500人。
学校类别:公办专科
举办单位:山东省工业和信息化厅
创办时间:1978年(2001年)
占地面积:2506亩(总)
图书馆藏书(纸质):82万册
全日制在校生 20355 人 · 专任教师 1010 人 | |
---|---|
双师型专任教师 | 89.01% |
高级职称专任教师 | 34.36% |
生师比 | 17.27 |
2022年共有毕业生 6955 人 · 升学 1501 人 | |
---|---|
升学比例 | 21.58% |
平均月收入 | 4543 |
以上数据来源:学校高等职业教育质量年度报告(2023)
大一作息:有早操、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
6、8人间为主:
有独卫、无空调、有阳台(8人间无)
宿舍用电:不断电
![]() | ![]() |
图片来源“网络”,如有侵权可通过文末微信联系我们 |
经费来源:全额拨款
重点&特色专业:服装与服饰设计、服装设计与工艺、现代纺织技术、建筑工程技术、机电一体化技术、机械制造及自动化、工商企业管理、软件技术、食品质量与安全等
浮烟山校区:山东省潍坊市西环路6388号
滨海校区:中专校区(仅供参考)
声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|
专科 | 机械制造及自动化(高职3+2贯通培养,衔接山科大应急装备技术与工程专 | 474 | 231621 | 2023 |
专科 | 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程管理专业) | 467 | 247300 | 2023 |
专科 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院自动化专业) | 465 | 253713 | 2023 |
专科 | 服装与服饰设计(高职3+2贯通培养,衔接德州学院服装与服饰设计专业) | 461 | 262522 | 2023 |
专科 | 电气自动化技术 | 434 | 329859 | 2023 |
专科 | 大数据与会计 | 434 | 327981 | 2023 |
专科 | 工程造价 | 431 | 336086 | 2023 |
专科 | 机电一体化技术 | 430 | 338191 | 2023 |
专科 | 计算机应用技术 | 428 | 342530 | 2023 |
专科 | 软件技术 | 428 | 342628 | 2023 |
专科 | 建筑工程技术 | 427 | 344486 | 2023 |
专科 | 计算机网络技术 | 427 | 344766 | 2023 |
专科 | 数字媒体技术 | 427 | 344479 | 2023 |
专科 | 新能源汽车技术 | 426 | 347801 | 2023 |
专科 | 大数据技术 | 425 | 349830 | 2023 |
专科 | 服装与服饰设计 | 424 | 351764 | 2023 |
专科 | 机械制造及自动化 | 424 | 353158 | 2023 |
专科 | 应用电子技术 | 423 | 354644 | 2023 |
专科 | 药品生物技术 | 423 | 354814 | 2023 |
专科 | 机电设备技术 | 421 | 358239 | 2023 |
专科 | 智能控制技术 | 421 | 357952 | 2023 |
专科 | 学前教育(师范类) | 421 | 360048 | 2023 |
专科 | 物联网应用技术 | 420 | 360205 | 2023 |
专科 | 机械设计与制造 | 419 | 362810 | 2023 |
专科 | 云计算技术应用 | 419 | 362832 | 2023 |
专科 | 数控技术 | 417 | 367830 | 2023 |
专科 | 工业机器人技术 | 416 | 369668 | 2023 |
专科 | 无人机应用技术 | 416 | 370026 | 2023 |
专科 | 动漫制作技术 | 416 | 370168 | 2023 |
专科 | 智能机电技术 | 414 | 374204 | 2023 |
专科 | 人工智能技术应用 | 414 | 373699 | 2023 |
专科 | 市场营销 | 411 | 380627 | 2023 |
专科 | 环境监测技术 | 411 | 380581 | 2023 |
专科 | 商务日语 | 410 | 384209 | 2023 |
专科 | 建筑装饰工程技术 | 409 | 386822 | 2023 |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 409 | 385244 | 2023 |
专科 | 药品经营与管理 | 409 | 385192 | 2023 |
专科 | 工商企业管理 | 408 | 387555 | 2023 |
专科 | 人物形象设计 | 407 | 391437 | 2023 |
专科 | 汽车智能技术 | 407 | 390252 | 2023 |
专科 | 应用化工技术 | 407 | 390020 | 2023 |
专科 | 汽车电子技术 | 406 | 393237 | 2023 |
专科 | 现代物流管理 | 405 | 395283 | 2023 |
专科 | 汽车制造与试验技术 | 405 | 394044 | 2023 |
专科 | 国际经济与贸易 | 402 | 400958 | 2023 |
专科 | 商务英语 | 402 | 401528 | 2023 |
专科 | 电子商务 | 397 | 412647 | 2023 |
专科 | 电气自动化技术(中外合作办学)(与德国北黑森应用技术大学合作) | 390 | 425857 | 2023 |
专科 | 机械制造及自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作) | 390 | 427712 | 2023 |
专科 | 数字媒体技术(校企合作,与山东星科智能科技股份有限公司合作) | 389 | 428495 | 2023 |
专科 | 药品生物技术(校企合作,与齐鲁制药有限公司合作) | 388 | 429945 | 2023 |
专科 | 服装陈列与展示设计 | 387 | 433018 | 2023 |
专科 | 应用韩语 | 384 | 439723 | 2023 |
专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 373 | 462982 | 2023 |
专科 | 智能建造技术 | 373 | 461665 | 2023 |
专科 | 应用化工技术(校企合作,与万华化学集团股份有限公司合作) | 371 | 465191 | 2023 |
专科 | 商务英语(校企合作,与山东亚伟速录科技有限公司合作) | 368 | 472131 | 2023 |
专科 | 建筑工程技术(中外合作办学)(与韩国岭南大学合作) | 358 | 492392 | 2023 |
专科 | 环境艺术设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 351 | 504824 | 2023 |
专科 | 现代物流管理(中外合作办学)(与德国北黑森应用技术大学合作) | 333 | 537443 | 2023 |
专科 | 市场营销(中外合作办学)(与英国北安普顿大学合作) | 317 | 564023 | 2023 |
专科 | 现代非织造技术(高职院校专项计划) | 206 | 656017 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友
评论已关闭