简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
学校类别:民办本科
举办单位:曲阜孔子教育发展有限公司
创办时间:2005年
占地面积:1500亩(总)
图书馆藏书:197.90万册(纸质)
全日制在校生 22711 人 | ||
---|---|---|
其中本科生 | 15685 人 | 69.06% |
专任教师 1227 人 · 外聘教师 164 人 | ||
---|---|---|
高级职称专任教师 | 525 人 | 42.79% |
硕士及以上专任教师 | 1053 人 | 85.82% |
双师型专任教师 | 766 人 | 62.43% |
生师比 | 17.35 |
2022年共有本科毕业生 3748 人 | ||
---|---|---|
实际毕业人数 | 3748 人 | 100% |
授予学位人数 | 3735 人 | 99.65% |
初次就业率 | - | - |
升学人数 | 256 人 | 6.83% |
以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告
大一大二:无早操、有早自习、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
8人间为主,少部分4人间:
有独卫(部分无)、有空调、有阳台
宿舍用电:不断电
国家级一流专业(2020):计算机科学与技术、贸易经济
省级一流专业(2019):贸易经济、新闻学、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、书法学
主校区:山东省济南市经十东路3028号
曲阜校区:山东省曲阜市有朋路105号
声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 年份 |
---|---|---|---|---|
本科 | 汉语言文学 | 479 | 219435 | 2023 |
本科 | 学前教育(师范类) | 477 | 223585 | 2023 |
本科 | 会计学 | 475 | 228947 | 2023 |
本科 | 护理学 | 474 | 231199 | 2023 |
本科 | 医学影像技术 | 474 | 230820 | 2023 |
本科 | 计算机科学与技术 | 472 | 235009 | 2023 |
本科 | 化学工程与工艺 | 472 | 236923 | 2023 |
本科 | 康复治疗学 | 472 | 235541 | 2023 |
本科 | 医学检验技术 | 471 | 237300 | 2023 |
本科 | 中药学 | 471 | 237287 | 2023 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 470 | 240922 | 2023 |
本科 | 生物制药 | 470 | 240552 | 2023 |
本科 | 新闻学 | 469 | 244153 | 2023 |
本科 | 英语 | 469 | 243167 | 2023 |
本科 | 工商管理 | 468 | 246730 | 2023 |
本科 | 秘书学 | 468 | 245825 | 2023 |
本科 | 软件工程 | 468 | 246289 | 2023 |
本科 | 生物工程 | 468 | 244728 | 2023 |
本科 | 生物医学工程 | 468 | 244723 | 2023 |
本科 | 制药工程 | 468 | 246134 | 2023 |
本科 | 金融学 | 468 | 245143 | 2023 |
本科 | 自动化 | 467 | 248295 | 2023 |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | 248955 | 2023 |
本科 | 智能影像工程 | 467 | 248070 | 2023 |
本科 | 测绘工程 | 467 | 247507 | 2023 |
本科 | 网络与新媒体 | 466 | 250208 | 2023 |
本科 | 电子信息工程 | 466 | 250981 | 2023 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 249857 | 2023 |
本科 | 旅游管理 | 465 | 253484 | 2023 |
本科 | 贸易经济 | 465 | 252790 | 2023 |
本科 | 通信工程 | 464 | 254953 | 2023 |
本科 | 人工智能 | 464 | 255846 | 2023 |
本科 | 跨境电子商务 | 464 | 256120 | 2023 |
本科 | 投资学 | 464 | 255722 | 2023 |
本科 | 新媒体技术 | 463 | 257832 | 2023 |
本科 | 日语 | 463 | 257534 | 2023 |
本科 | 智能制造工程 | 462 | 260892 | 2023 |
本科 | 机器人工程 | 462 | 260950 | 2023 |
本科 | 土木工程 | 462 | 261066 | 2023 |
本科 | 工程造价 | 462 | 261107 | 2023 |
本科 | 智能建造 | 461 | 262362 | 2023 |
本科 | 工程管理 | 458 | 270680 | 2023 |
专科 | 大数据与会计 | 389 | 428145 | 2023 |
专科 | 学前教育(师范类) | 377 | 453336 | 2023 |
专科 | 口腔医学技术 | 370 | 468261 | 2023 |
专科 | 医学影像技术 | 369 | 469522 | 2023 |
专科 | 医学检验技术 | 367 | 474415 | 2023 |
专科 | 护理 | 358 | 490958 | 2023 |
专科 | 药学 | 349 | 508745 | 2023 |
专科 | 计算机应用技术 | 340 | 525434 | 2023 |
专科 | 数控技术 | 323 | 555844 | 2023 |
专科 | 机电一体化技术 | 322 | 556457 | 2023 |
专科 | 助产 | 313 | 571308 | 2023 |
专科 | 食品生物技术 | 308 | 578988 | 2023 |
专科 | 工程造价 | 305 | 582491 | 2023 |
专科 | 电气自动化技术 | 296 | 593918 | 2023 |
专科 | 软件技术 | 294 | 597322 | 2023 |
专科 | 国际经济与贸易 | 290 | 601503 | 2023 |
专科 | 电子信息工程技术 | 288 | 604074 | 2023 |
专科 | 建筑工程技术 | 279 | 613594 | 2023 |
专科 | 动漫制作技术 | 278 | 614624 | 2023 |
专科 | 现代物流管理 | 270 | 622133 | 2023 |
专科 | 金融服务与管理 | 270 | 622557 | 2023 |
专科 | 电子商务 | 269 | 623028 | 2023 |
专科 | 空中乘务 | 228 | 648930 | 2023 |
2025年春考升学问题咨询
扫码添加好友
评论已关闭