简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
山东华宇工学院 是经教育部批准设立的一所全日制普通本科高校,由德州亚太集团有限公司出资举办,校占地面积1200余亩。学校的前身是创建于2002年的德州华宇学校;2004年,学校改建为专科层次的山东华宇职业技术学院;2014年,学校升格为全日制普通本科高校。
学校类别:民办本科
举办单位:德州亚太集团有限公司
创办时间:2002年
占地面积:1200亩
图书馆藏书:149.92万册(纸质)
全日制在校生 18599 人 | ||
---|---|---|
其中本科生 | 14314 人 | 76.96% |
专任教师 761 人 · 外聘教师 435 人 | ||
---|---|---|
高级职称专任教师 | 182 人 | 23.92% |
硕士及以上专任教师 | 583 人 | 76.61% |
双师型专任教师 | - | - |
生师比 | 19.01 |
2022年共有本科毕业生 1977 人 | ||
---|---|---|
实际毕业人数 | 1976 人 | 99.95% |
授予学位人数 | 1974 人 | 99.90% |
初次就业率 | - | 96.61% |
升学人数 | 118 人 | 9.86% |
以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告
大一作息:无早操、无早自习、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
4人间上床下桌为主,也有5、6人间:
有独卫、有空调、有阳台
宿舍用电:不断电
省级一流专业(2019):电气工程及其自动化、数字媒体技术
地址:山东省德州市大学东路968号
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 财务管理 | 475 | 227916 |
本 | 电气工程及其自动化 | 470 | 240591 |
本 | 商务英语 | 469 | 244225 |
本 | 能源与动力工程 | 469 | 242246 |
本 | 软件工程 | 469 | 244112 |
本 | 物流工程 | 469 | 242972 |
本 | 数字经济 | 469 | 243694 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | 246013 |
本 | 工业工程 | 468 | 245442 |
本 | 电子信息工程 | 466 | 250627 |
本 | 自动化 | 466 | 250431 |
本 | 网络工程 | 466 | 250469 |
本 | 数字媒体技术 | 466 | 250057 |
本 | 电气工程与智能控制 | 466 | 250388 |
本 | 物联网工程 | 465 | 252634 |
本 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 252406 |
本 | 机械电子工程 | 464 | 255780 |
本 | 智能制造工程 | 464 | 255390 |
本 | 机器人工程 | 464 | 256435 |
本 | 工程造价 | 464 | 256181 |
本 | 新能源科学与工程 | 463 | 257467 |
本 | 新能源汽车工程 | 463 | 257770 |
本 | 车辆工程 | 462 | 260292 |
本 | 信息管理与信息系统 | 462 | 260040 |
本 | 材料成型及控制工程 | 461 | 263448 |
本 | 测控技术与仪器 | 461 | 262188 |
本 | 智能建造 | 461 | 262831 |
本 | 汽车服务工程 | 460 | 265273 |
本 | 工程管理 | 459 | 267963 |
本 | 建筑环境与能源应用工程 | 458 | 270076 |
本 | 道路桥梁与渡河工程 | 458 | 270083 |
本 | 房地产开发与管理 | 457 | 273140 |
专 | 大数据与会计 | 339 | 527936 |
专 | 机械制造及自动化 | 318 | 562878 |
专 | 机电一体化技术 | 309 | 576240 |
专 | 制冷与空调技术 | 306 | 580559 |
专 | 计算机网络技术 | 304 | 583570 |
专 | 汽车制造与试验技术 | 301 | 588391 |
专 | 视觉传达设计 | 290 | 601390 |
专 | 建筑工程技术 | 285 | 607287 |
2025年春考单招综评即时信息
扫码添加好友获取
评论已关闭