简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
山东商业职业技术学院 是1999年经教育部批准设立的省属高职院校,办学历史可追溯到1936年的济南私立惠鲁工商职业学校。学校是国家高水平学校建设单位第一类(A档),依托鲁商集团,建有国家农产品现代物流工程技术研究中心。学校占地2600余亩,校舍建筑面积42万余平方米学校资产总值10亿多元,图书馆藏书130余万册,面向全国招生,现有全日制在校生15000余人。
学校类别:公办专科
举办单位:山东省商业集团有限公司
创办时间:1936年(1999年)
占地面积:2600亩
图书馆藏书:130万册(纸质)
全日制在校生 16569 人 · 专任教师 1015 人 | |
---|---|
双师型专任教师 | 65.22% |
高级职称专任教师 | 30.25% |
生师比 | 14.31 |
2022年共有毕业生 4813 人 · 升学 1907 人 | |
---|---|
升学比例 | 39.62% |
平均月收入 | 4200 |
以上数据来源:学校高等职业教育质量年度报告(2023)
大一作息:有早操、无早自习、有晚自习、服务学习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
6人间为主、少部分8人间:
无独卫(少部分有)、无空调、有阳台
宿舍用电:23:00断电(夏天不断)
住宿费:1000
图片来源“贴吧”,如有侵权可通过文末微信联系我们 |
经费来源:全额拨款
重点专业:制冷与空调技术、会计电算化、食品生物技术、市场营销、应用电子技术、软件技术等
彩石主校区:山东省济南市旅游路4516号
洪楼校区:没有专业了
天桥校区:没有专业了
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
专 | 物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学物联网工程专业) | 477 | 222240 |
专 | 大数据与会计 | 460 | 266842 |
专 | 软件技术 | 457 | 274249 |
专 | 电气自动化技术 | 454 | 281951 |
专 | 大数据与审计 | 451 | 288303 |
专 | 物联网应用技术 | 449 | 292341 |
专 | 大数据与财务管理 | 449 | 291935 |
专 | 大数据技术 | 448 | 294435 |
专 | 云计算技术应用 | 447 | 296820 |
专 | 人工智能技术应用 | 447 | 298448 |
专 | 机电一体化技术 | 447 | 297953 |
专 | 生物制药技术 | 445 | 303803 |
专 | 信息安全技术应用 | 443 | 306463 |
专 | 食品检验检测技术 | 442 | 310052 |
专 | 应用电子技术 | 442 | 309057 |
专 | 智慧健康养老服务与管理 | 441 | 312429 |
专 | 电子商务 | 440 | 314701 |
专 | 市场营销 | 439 | 317237 |
专 | 中医康复技术 | 437 | 321648 |
专 | 虚拟现实技术应用 | 437 | 320882 |
专 | 现代物流管理 | 436 | 325093 |
专 | 冷链物流技术与管理 | 436 | 323061 |
专 | 制冷与空调技术 | 436 | 323205 |
专 | 融媒体技术与运营 | 436 | 324222 |
专 | 智能产品开发与应用 | 436 | 324527 |
专 | 食品生物技术 | 435 | 326821 |
专 | 工商企业管理 | 435 | 326071 |
专 | 商务管理 | 433 | 332388 |
专 | 密码技术应用 | 431 | 335706 |
专 | 网络营销与直播电商 | 430 | 338836 |
专 | 金融服务与管理 | 429 | 340496 |
专 | 旅游管理 | 427 | 345358 |
专 | 金融科技应用 | 426 | 347621 |
专 | 中小企业创业与经营 | 426 | 346633 |
专 | 大数据与财务管理(高职院校专项计划) | 421 | 359031 |
专 | 生物制药技术(校企合作,与山东福瑞达医药集团有限公司合作) | 414 | 375001 |
专 | 大数据技术(高职院校专项计划) | 407 | 389903 |
专 | 大数据与会计(中外合作办学)(与澳大利亚霍姆斯格林学院合作) | 406 | 391588 |
专 | 软件技术(招全省体育专业测试合格考生) | 395 | 416678 |
专 | 连锁经营与管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | 394 | 418387 |
专 | 市场营销(校企合作,与山东银座汽车有限公司合作) | 390 | 426782 |
专 | 电子商务(中外合作办学)(与马来西亚思特雅大学合作) | 385 | 437297 |
专 | 大数据技术(招全省体育专业测试合格考生) | 382 | 443611 |
专 | 食品检验检测技术(高职院校专项计划) | 377 | 453508 |
专 | 智慧健康养老服务与管理(高职院校专项计划) | 369 | 470323 |
专 | 食品生物技术(招全省体育专业测试合格考生) | 357 | 494459 |
专 | 中小企业创业与经营(校企合作,与中兴协力山东教育科技集团有限公司 | 346 | 514688 |
专 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与英国格拉斯哥加利多尼亚大学合作) | 343 | 520242 |
专 | 旅游管理(招全省体育专业测试合格考生) | 343 | 520523 |
专 | 商务管理(中外合作办学)(与马来西亚思特雅大学合作) | 335 | 534200 |
专 | 金融科技应用(高职院校专项计划) | 334 | 537201 |
专 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚霍姆斯格林学院合作) | 329 | 545796 |
专 | 冷链物流技术与管理(高职院校专项计划) | 329 | 544251 |
专 | 电子商务(高职院校专项计划) | 319 | 561024 |
专 | 旅游管理(高职院校专项计划) | 317 | 565144 |
专 | 网络营销与直播电商(高职院校专项计划) | 305 | 582232 |
专 | 中小企业创业与经营(高职院校专项计划) | 277 | 616408 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
评论已关闭