简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
临沂大学 是山东省属普通高校,山东省特色名校,坐落在历史文化名城、商贸物流之都、滨水生态之城、红色旅游城市、全国文明城市——山东省临沂市。学校占地6000余亩,设有27个学院和费县校区、沂水校区2个分校区,全日制在校生(含本专科生和研究生)44000余人,馆藏纸质图书474万余册。
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1941年(2010年)
占地面积:6000亩左右
图书馆藏书(纸质): 413.07万册
全日制在校生 44625 人 | ||
---|---|---|
其中本科生 | 33057 人 | 74.08% |
其中专科生 | 10850 人 | - |
其中硕士研究生 | 590 人 | - |
其中留学生 | 128 人 | - |
专任教师 1951 人 · 外聘教师 711 人 | ||
---|---|---|
高级职称专任教师 | 918 人 | 46.32% |
硕士及以上专任教师 | 1638 人 | 82.64% |
双师型专任教师 | 387 人 | 19.53% |
生师比 | 20.69 |
2022年共有本科毕业生 8810 人 | ||
---|---|---|
实际毕业人数 | 8801 人 | 99.90% |
授予学位人数 | - | 100% |
初次就业率 | - | 50.36% |
升学人数 | 1740 人 | 19.77% |
以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告
大一作息:分专业有早操或早自习、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施:
第一生活区 4 人间:
上床下桌、有独卫浴、有空调、有阳台
第二生活区 4、6 人间为主,部分8人间:
上床下桌、有独卫浴(少部分无)、有空调、有阳台
宿舍用电:不断电不断网
宿舍图片:点击查看
经费来源:全额拨款
硕士点:设有4个硕士授权一级学科、11个硕士专业学位授权类别
博士点:无
国家级一流专业(2020):思想政治教育、地理科学、计算机科学与技术、制药工程
国家级一流专业(2019):小学教育、软件工程、物流管理
省级一流专业(2020):动物医学、生物科学
省级一流专业(2019):思想政治教育、英语、历史学、数学与应用数学、化学、地理科学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、制药工程、音乐学
校本部:山东临沂市兰山区双岭路中段
费县校区:山东费县文化路33号
费县校区专业:部分专科专业校区
沂水校区:山东沂水县文化路1号
沂水校区专业:部分专科专业校区
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 汉语言文学(师范类) | 545 | 81124 |
本 | 法学 | 540 | 89530 |
本 | 思想政治教育(师范类) | 538 | 92937 |
本 | 历史学(师范类) | 533 | 101495 |
本 | 地理科学(师范类) | 530 | 106371 |
本 | 英语(师范类) | 529 | 108595 |
本 | 生物科学(师范类) | 528 | 108754 |
本 | 会计学 | 527 | 111699 |
本 | 计算机科学与技术 | 526 | 113015 |
本 | 小学教育(师范类) | 525 | 114285 |
本 | 汉语国际教育(师范类) | 525 | 115366 |
本 | 数学与应用数学(师范类) | 524 | 116847 |
本 | 电气工程及其自动化 | 524 | 116371 |
本 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 116587 |
本 | 软件工程 | 523 | 118328 |
本 | 化学(师范类) | 521 | 122324 |
本 | 电子信息工程 | 520 | 124223 |
本 | 人工智能 | 520 | 125305 |
本 | 统计学 | 520 | 124421 |
本 | 通信工程 | 519 | 127129 |
本 | 物理学(师范类) | 518 | 128387 |
本 | 微电子科学与工程 | 518 | 129311 |
本 | 新闻学 | 518 | 129224 |
本 | 医学检验技术 | 517 | 131424 |
本 | 医学影像技术 | 517 | 130704 |
本 | 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) | 516 | 132678 |
本 | 应用心理学(师范类) | 516 | 133019 |
本 | 工商管理 | 516 | 133638 |
本 | 自动化 | 516 | 132129 |
本 | 电子信息工程(非西藏生源定向西藏就业) | 515 | 134650 |
本 | 人文地理与城乡规划 | 515 | 134364 |
本 | 机器人工程 | 515 | 134119 |
本 | 药学 | 515 | 135089 |
本 | 文物与博物馆学 | 515 | 136084 |
本 | 动物科学(非西藏生源定向西藏就业) | 513 | 139026 |
本 | 国际经济与贸易 | 513 | 138244 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 138847 |
本 | 眼视光学 | 513 | 138809 |
本 | 中药学 | 512 | 140947 |
本 | 车辆工程 | 512 | 140949 |
本 | 电气工程及其自动化(校企合作,与新风光电子科技股份有限公司合作) | 511 | 142535 |
本 | 动物医学 | 510 | 144856 |
本 | 社会工作 | 509 | 148015 |
本 | 制药工程 | 509 | 147070 |
本 | 建筑学 | 509 | 146899 |
本 | 卫生检验与检疫 | 509 | 148167 |
本 | 生物技术 | 508 | 150007 |
本 | 食品科学与工程 | 508 | 149788 |
本 | 新能源材料与器件 | 508 | 149108 |
本 | 护理学 | 508 | 150273 |
本 | 环境工程(非西藏生源定向西藏就业) | 507 | 152168 |
本 | 应用化学 | 506 | 153513 |
本 | 俄语 | 506 | 155341 |
本 | 物流管理 | 505 | 157679 |
本 | 电子商务 | 505 | 156050 |
本 | 材料科学与工程 | 504 | 157784 |
本 | 生物医学工程 | 504 | 157903 |
本 | 智能医学工程 | 504 | 158540 |
本 | 环境工程 | 503 | 160693 |
本 | 园艺 | 503 | 160807 |
本 | 建筑环境与能源应用工程 | 502 | 162426 |
本 | 园林 | 502 | 163752 |
本 | 土木工程(非西藏生源定向西藏就业) | 501 | 166065 |
本 | 测绘工程 | 501 | 166539 |
本 | 化妆品科学与技术 | 501 | 164804 |
本 | 动物医学(校企合作,与山东新希望六和集团合作) | 501 | 165426 |
本 | 药学(校企合作,与正大天晴药业集团合作) | 501 | 165917 |
本 | 旅游管理 | 500 | 168100 |
本 | 物流工程 | 500 | 168559 |
本 | 西班牙语 | 500 | 167140 |
本 | 微电子科学与工程(校企合作,与山东春光科技集团股份有限公司合作) | 500 | 167205 |
本 | 工商管理(校企合作,与山东翔龙实业集团有限公司合作) | 500 | 167593 |
本 | 商务英语 | 499 | 170630 |
本 | 土木工程 | 499 | 169994 |
本 | 中草药栽培与鉴定 | 499 | 169478 |
本 | 食品科学与工程(校企合作,与临沂新程金锣肉制品集团合作) | 498 | 173737 |
本 | 新能源材料与器件(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) | 497 | 174624 |
本 | 动物科学(校企合作,与江苏益客食品集团股份有限公司合作) | 495 | 179695 |
本 | 化学工程与工艺(校企合作,与山东泓达生物科技有限公司合作) | 495 | 180140 |
本 | 旅游管理(校企合作,与山东乐华旅游发展集团合作) | 494 | 183056 |
本 | 物流工程(校企合作,与阿帕数字技术有限公司合作) | 493 | 184515 |
本 | 材料科学与工程(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) | 493 | 183709 |
本 | 建筑环境与能源应用工程(校企合作,与奥德集团有限公司合作) | 492 | 187404 |
本 | 社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向) | 489 | 194938 |
本 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 484 | 206262 |
本 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 478 | 221355 |
本 | 生物技术(中外合作办学) | 473 | 232785 |
本 | 动物科学(中外合作办学) | 473 | 234216 |
专 | 大数据与会计(就读于费县校区) | 458 | 271200 |
专 | 软件技术(就读于费县校区) | 456 | 275192 |
专 | 学前教育(师范类,就读于费县校区) | 455 | 277692 |
专 | 大数据与会计(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) | 450 | 289907 |
专 | 商务英语(就读于费县校区) | 448 | 295419 |
专 | 计算机网络技术(校企合作,与临沂人才工作集团有限公司合作) | 445 | 301825 |
专 | 早期教育(就读于费县校区) | 443 | 307462 |
专 | 计算机网络技术(校企合作,与山东双元智能科技有限公司合作) | 441 | 311998 |
专 | 软件技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 441 | 312715 |
专 | 电子商务(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作) | 439 | 316402 |
专 | 国际经济与贸易(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) | 431 | 336321 |
专 | 市场营销(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作) | 426 | 348125 |
专 | 旅游管理(校企合作,与山东蓝海酒店管理股份有限公司合作) | 422 | 357665 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
评论已关闭