临沂大学

临沂市兰山区、临沂市费县、临沂市沂水县 3万+ 浏览

临沂大学 是山东省属普通高校,山东省特色名校,坐落在历史文化名城、商贸物流之都、滨水生态之城、红色旅游城市、全国文明城市——山东省临沂市。学校占地6000余亩,设有27个学院和费县校区、沂水校区2个分校区,全日制在校生(含本专科生和研究生)44000余人,馆藏纸质图书474万余册。

基本信息

学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1941年(2010年)
占地面积:6000亩左右
图书馆藏书(纸质): 413.07万册

基本数据

全日制在校生 44625 人
其中本科生33057 人74.08%
其中专科生10850 人-
其中硕士研究生590 人-
其中留学生128 人-
专任教师 1951 人 · 外聘教师 711 人
高级职称专任教师918 人46.32%
硕士及以上专任教师1638 人82.64%
双师型专任教师387 人19.53%
生师比20.69
2022年共有本科毕业生 8810 人
实际毕业人数8801 人99.90%
授予学位人数-100%
初次就业率-50.36%
升学人数1740 人19.77%

以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告

宿舍作息

大一作息:分专业有早操或早自习、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施
第一生活区 4 人间:
上床下桌、有独卫浴、有空调、有阳台
第二生活区 4、6 人间为主,部分8人间:
上床下桌、有独卫浴(少部分无)、有空调、有阳台
宿舍用电:不断电不断网
宿舍图片点击查看

其它资料

经费来源:全额拨款
硕士点:设有4个硕士授权一级学科、11个硕士专业学位授权类别
博士点:无


国家级一流专业(2020):思想政治教育、地理科学、计算机科学与技术、制药工程
国家级一流专业(2019):小学教育、软件工程、物流管理

省级一流专业(2020):动物医学、生物科学
省级一流专业(2019):思想政治教育、英语、历史学、数学与应用数学、化学、地理科学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、制药工程、音乐学

校区分布

校本部:山东临沂市兰山区双岭路中段
费县校区:山东费县文化路33号
费县校区专业:部分专科专业校区
沂水校区:山东沂水县文化路1号
沂水校区专业:部分专科专业校区

简单升学网 x 春考早知道

声明: 以上内容系根据网络公开信息汇总整理,因时效限制可能存在信息更新差异,仅供参考,请自行确定信息准确性和真实性!

春考类别:车辆维修

招生专业:车辆工程


招生计划
60
学费
5500
层次
本科
年份
2024

春考类别:电气技术

招生专业:电气工程及其自动化


招生计划
70
学费
6325
层次
本科
年份
2024

春考类别:网络技术

招生专业:计算机科学与技术


招生计划
30
学费
6600
层次
本科
年份
2024

春考类别:电气技术

招生专业:电气工程及其自动化


分数
575
位次
67
层次
本科
年份
2024

春考类别:网络技术

招生专业:计算机科学与技术


分数
650
位次
27
层次
本科
年份
2024

春考类别:车辆维修

招生专业:车辆工程


分数
618
位次
115
层次
本科
年份
2024
层次 专业 最低分 最低位次 年份
本科 汉语言文学(师范类) 545 81124 2023
本科 法学 540 89530 2023
本科 思想政治教育(师范类) 538 92937 2023
本科 历史学(师范类) 533 101495 2023
本科 地理科学(师范类) 530 106371 2023
本科 英语(师范类) 529 108595 2023
本科 生物科学(师范类) 528 108754 2023
本科 会计学 527 111699 2023
本科 计算机科学与技术 526 113015 2023
本科 小学教育(师范类) 525 114285 2023
本科 汉语国际教育(师范类) 525 115366 2023
本科 数学与应用数学(师范类) 524 116847 2023
本科 电气工程及其自动化 524 116371 2023
本科 数据科学与大数据技术 524 116587 2023
本科 软件工程 523 118328 2023
本科 化学(师范类) 521 122324 2023
本科 电子信息工程 520 124223 2023
本科 人工智能 520 125305 2023
本科 统计学 520 124421 2023
本科 通信工程 519 127129 2023
本科 物理学(师范类) 518 128387 2023
本科 微电子科学与工程 518 129311 2023
本科 新闻学 518 129224 2023
本科 医学检验技术 517 131424 2023
本科 医学影像技术 517 130704 2023
本科 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) 516 132678 2023
本科 应用心理学(师范类) 516 133019 2023
本科 工商管理 516 133638 2023
本科 自动化 516 132129 2023
本科 电子信息工程(非西藏生源定向西藏就业) 515 134650 2023
本科 人文地理与城乡规划 515 134364 2023
本科 机器人工程 515 134119 2023
本科 药学 515 135089 2023
本科 文物与博物馆学 515 136084 2023
本科 动物科学(非西藏生源定向西藏就业) 513 139026 2023
本科 国际经济与贸易 513 138244 2023
本科 机械设计制造及其自动化 513 138847 2023
本科 眼视光学 513 138809 2023
本科 中药学 512 140947 2023
本科 车辆工程 512 140949 2023
本科 电气工程及其自动化(校企合作,与新风光电子科技股份有限公司合作) 511 142535 2023
本科 动物医学 510 144856 2023
本科 社会工作 509 148015 2023
本科 制药工程 509 147070 2023
本科 建筑学 509 146899 2023
本科 卫生检验与检疫 509 148167 2023
本科 生物技术 508 150007 2023
本科 食品科学与工程 508 149788 2023
本科 新能源材料与器件 508 149108 2023
本科 护理学 508 150273 2023
本科 环境工程(非西藏生源定向西藏就业) 507 152168 2023
本科 应用化学 506 153513 2023
本科 俄语 506 155341 2023
本科 物流管理 505 157679 2023
本科 电子商务 505 156050 2023
本科 材料科学与工程 504 157784 2023
本科 生物医学工程 504 157903 2023
本科 智能医学工程 504 158540 2023
本科 环境工程 503 160693 2023
本科 园艺 503 160807 2023
本科 建筑环境与能源应用工程 502 162426 2023
本科 园林 502 163752 2023
本科 土木工程(非西藏生源定向西藏就业) 501 166065 2023
本科 测绘工程 501 166539 2023
本科 化妆品科学与技术 501 164804 2023
本科 动物医学(校企合作,与山东新希望六和集团合作) 501 165426 2023
本科 药学(校企合作,与正大天晴药业集团合作) 501 165917 2023
本科 旅游管理 500 168100 2023
本科 物流工程 500 168559 2023
本科 西班牙语 500 167140 2023
本科 微电子科学与工程(校企合作,与山东春光科技集团股份有限公司合作) 500 167205 2023
本科 工商管理(校企合作,与山东翔龙实业集团有限公司合作) 500 167593 2023
本科 商务英语 499 170630 2023
本科 土木工程 499 169994 2023
本科 中草药栽培与鉴定 499 169478 2023
本科 食品科学与工程(校企合作,与临沂新程金锣肉制品集团合作) 498 173737 2023
本科 新能源材料与器件(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) 497 174624 2023
本科 动物科学(校企合作,与江苏益客食品集团股份有限公司合作) 495 179695 2023
本科 化学工程与工艺(校企合作,与山东泓达生物科技有限公司合作) 495 180140 2023
本科 旅游管理(校企合作,与山东乐华旅游发展集团合作) 494 183056 2023
本科 物流工程(校企合作,与阿帕数字技术有限公司合作) 493 184515 2023
本科 材料科学与工程(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) 493 183709 2023
本科 建筑环境与能源应用工程(校企合作,与奥德集团有限公司合作) 492 187404 2023
本科 社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向) 489 194938 2023
本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 484 206262 2023
本科 食品科学与工程(中外合作办学) 478 221355 2023
本科 生物技术(中外合作办学) 473 232785 2023
本科 动物科学(中外合作办学) 473 234216 2023
专科 大数据与会计(就读于费县校区) 458 271200 2023
专科 软件技术(就读于费县校区) 456 275192 2023
专科 学前教育(师范类,就读于费县校区) 455 277692 2023
专科 大数据与会计(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) 450 289907 2023
专科 商务英语(就读于费县校区) 448 295419 2023
专科 计算机网络技术(校企合作,与临沂人才工作集团有限公司合作) 445 301825 2023
专科 早期教育(就读于费县校区) 443 307462 2023
专科 计算机网络技术(校企合作,与山东双元智能科技有限公司合作) 441 311998 2023
专科 软件技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) 441 312715 2023
专科 电子商务(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作) 439 316402 2023
专科 国际经济与贸易(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) 431 336321 2023
专科 市场营销(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作) 426 348125 2023
专科 旅游管理(校企合作,与山东蓝海酒店管理股份有限公司合作) 422 357665 2023

评论已关闭