简单升学
简单升学,专注山东升学考试信息
简单升学,专注山东升学考试信息
学校类别:公办本科
举办单位:山东省教育厅
创办时间:1951年(2000年开始举办本科)
占地面积:1543亩
图书馆藏书(纸质):317.13万册
全日制在校生 24836 人 | ||
---|---|---|
其中本科生 | 22510 人 | 90.63% |
其中专科生 | 2253 人 | - |
其中留学生 | 75 人 | - |
专任教师 1554 人 · 外聘教师 311 人 | ||
---|---|---|
高级职称专任教师 | 579 人 | 37.26% |
硕士及以上专任教师 | 1411 人 | 90.80% |
双师型专任教师 | - | - |
生师比 | 15.98 |
2022年共有本科毕业生 5792 人 | ||
---|---|---|
实际毕业人数 | 5767 人 | 99.57% |
授予学位人数 | 5730 人 | 99.36% |
初次就业率 | - | - |
升学人数 | 742 人 | 12.81% |
以上数据来源:2021-2022学年本科教学质量报告
大一大二:无早操、有早自习、有晚自习,具体以各院系安排为准
宿舍人数与设施(主校区):
大一6人间为主,也有4人间:
上床下桌、有独卫浴、有空调、有阳台
大二6人间为主:
上床下床、有独卫、有空调、有阳台
住宿费:950-1400(预收1166,多退少补)
宿舍用电:不断电不断网
宿舍图片:点击查看
经费来源:全额拨款
省级一流专业(2020):设施农业科学与工程
省级一流专业(2019):法学、特殊教育、数学与应用数学、物理学、机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、计算机科学与技术、市场营销、会计学、旅游管理
主校区:潍坊市东风东街5147号
安顺校区:潍坊市潍城区卧龙西街2829号
安顺校区专业:学前教育、特殊教育、小学教育、应用心理学4个本科专业和学前教育、特殊教育2个专科专业校区
声明: 以上内容整合自官网、贴吧、用户投稿等,因时间原因可能会有变化!如有侵权、内容错误更正等事宜请联系我们
层次 | 专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本 | 汉语言文学(师范类) | 529 | 108399 |
本 | 思想政治教育(师范类) | 523 | 119933 |
本 | 法学 | 521 | 123718 |
本 | 历史学(师范类) | 519 | 127929 |
本 | 小学教育(师范类) | 517 | 131911 |
本 | 计算机科学与技术 | 516 | 132641 |
本 | 英语(师范类) | 516 | 133486 |
本 | 会计学 | 516 | 133724 |
本 | 数学与应用数学(师范类) | 514 | 137097 |
本 | 生物科学(师范类) | 510 | 146073 |
本 | 网络工程 | 509 | 148014 |
本 | 化学(师范类) | 508 | 149622 |
本 | 物理学(师范类) | 506 | 154200 |
本 | 经济与金融 | 506 | 155234 |
本 | 通信工程 | 503 | 160900 |
本 | 文物与博物馆学 | 503 | 161817 |
本 | 应用统计学 | 502 | 162553 |
本 | 电子科学与技术 | 502 | 162478 |
本 | 应用心理学 | 502 | 164508 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 165095 |
本 | 自动化 | 501 | 165039 |
本 | 特殊教育(师范类) | 501 | 166489 |
本 | 信息与计算科学 | 500 | 167108 |
本 | 光电信息科学与工程 | 500 | 166865 |
本 | 学前教育(师范类) | 500 | 168910 |
本 | 制药工程 | 499 | 171313 |
本 | 国际经济与贸易 | 499 | 171316 |
本 | 行政管理 | 499 | 171406 |
本 | 机器人工程 | 498 | 173387 |
本 | 建筑学 | 498 | 172595 |
本 | 广播电视学 | 498 | 173200 |
本 | 会计学(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 498 | 171483 |
本 | 软件工程(校企合作,与上海智翔信息科技发展有限公司合作) | 498 | 173347 |
本 | 化学工程与工艺 | 496 | 177779 |
本 | 农业机械化及其自动化 | 495 | 178606 |
本 | 日语 | 495 | 180485 |
本 | 环境工程 | 494 | 183020 |
本 | 工业设计 | 494 | 182016 |
本 | 市场营销 | 494 | 181540 |
本 | 智能制造工程 | 494 | 180925 |
本 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 494 | 181379 |
本 | 法语 | 493 | 185000 |
本 | 旅游管理 | 493 | 185363 |
本 | 土木工程 | 491 | 188047 |
本 | 工程管理 | 491 | 188197 |
本 | 种子科学与工程 | 490 | 190562 |
本 | 供应链管理 | 490 | 192365 |
本 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公 | 490 | 191007 |
本 | 设施农业科学与工程 | 488 | 195125 |
本 | 园林 | 488 | 196336 |
本 | 应用统计学(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 488 | 197316 |
本 | 数字媒体技术(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) | 488 | 195261 |
本 | 海洋渔业科学与技术 | 487 | 199216 |
本 | 数字媒体技术(校企合作,与北京华晟经世信息技术股份有限公司合作) | 487 | 198596 |
本 | 朝鲜语 | 485 | 204223 |
本 | 电子科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 485 | 204107 |
本 | 通信工程(校企合作,与上海智翔信息科技发展有限公司合作) | 484 | 205533 |
本 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司 | 483 | 207376 |
本 | 自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 483 | 207399 |
本 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与潍柴控股集团有限公司合作,共 | 483 | 208586 |
本 | 自动化(校企合作,与潍柴控股集团有限公司合作,共建产业学院) | 483 | 209142 |
本 | 电子科学与技术(校企合作,与歌尔股份有限公司合作,共建产业学院) | 482 | 210826 |
专 | 特殊教育(师范类) | 459 | 269580 |
专 | 电气自动化技术 | 456 | 274878 |
专 | 应用电子技术 | 453 | 282543 |
专 | 学前教育(师范类,校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) | 441 | 312251 |
专 | 大数据与会计(中外合作办学) | 440 | 314288 |
专 | 商务英语(中外合作办学) | 422 | 356841 |
专 | 工商企业管理(中外合作办学) | 417 | 368234 |
专 | 汽车技术服务与营销(中外合作办学) | 392 | 421752 |
2025春考/单招咨询
扫码添加
评论已关闭